長安大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線 長安大學(xué)寧夏招生人數(shù)多少
發(fā)布時(shí)間:2023-08-24 01:36:10
來源:中國招生網(wǎng)
(資料圖片)
1、2022年寧夏高考理科普通類國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批考生上長安大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要471分,對應(yīng)的最低錄取位次為5368名。
2、2022年寧夏高考理科普通類本科一批考生上長安大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要488分,對應(yīng)的最低錄取位次為3889名。
3、2022年寧夏高考文科普通類本科一批考生上長安大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要540分,對應(yīng)的最低錄取位次為717名。
1、2022年長安大學(xué)在寧夏的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 2022 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 471 | 5368 |
寧夏 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 3889 |
寧夏 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 540 | 717 |
2、2021年長安大學(xué)在寧夏的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 795 |
寧夏 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 453 | 7360 |
寧夏 | 2021 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 465 | 6083 |
寧夏 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 491 | 3857 |
3、2020年長安大學(xué)在寧夏的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 854 |
寧夏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 475 | 7206 |
寧夏 | 2020 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 495 | 5275 |
寧夏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 4056 |
更多相關(guān)文章