社?;痖L線堅守42只股(附股)
(相關(guān)資料圖)
(資料圖片)
財報季,機構(gòu)持股動向逐漸浮出水面,社?;鸲径饶┕铂F(xiàn)身174只股,其中,42股已連續(xù)持有超8個季度。
作為風格穩(wěn)健的長期機構(gòu)投資者,社保基金長線持有的重倉股引人關(guān)注,據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至8月22日,公布半年報公司中,社保基金最新出現(xiàn)在174家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有88只股獲社?;疬B續(xù)持有4個季度以上。其中,42只社保基金持有期超過兩年,雙匯發(fā)展、中原傳媒等8只獲社保基金連續(xù)持倉超5年。
社?;鸪钟衅谙拮铋L的個股是雙匯發(fā)展,自2014年一季度以來已累計持有38個季度,最新全國社?;鹨涣阋唤M合,位列公司第七大流通股東,持股量合計為981.89萬股,占流通股比例為0.28%,社?;鸪钟衅谙掭^長的還有中原傳媒、中國巨石、中科創(chuàng)達等,已連續(xù)持有36、26、26個季度。
社?;疬B續(xù)持倉超2年的42只個股中,從二季度末社?;鸪止闪縼砜矗C鈦股份、赤峰黃金、山西焦煤等持股數(shù)量居前,社?;鸱謩e持有1.75億股、1.09億股、8102.00萬股。社?;鸪止杀壤忧暗挠蟹评A、廣和通、赤峰黃金等,持股比例分別為11.10%、7.86%、6.57%。
持倉變動來看,42只連續(xù)重倉股中,二季度末社?;鸪止闪凯h(huán)比增持的有16只,環(huán)比增倉幅度較大的有新興鑄管、皖維高新、宏發(fā)股份等,持股量增幅達33.79%、26.79%、24.23%。減持的有13只,減持幅度較大的有火炬電子、華工科技、中原傳媒等,持股量降幅為58.91%、51.31%、41.07%。持股量保持不變的有13只。
分行業(yè)來看,42只社?;疬B續(xù)重倉股中,來自電子、國防軍工、計算機等行業(yè)的個股較為集中,分別有4只、4只、4只。其中,電子行業(yè)連續(xù)持有的個股有艾華集團、信維通信、鵬鼎控股等。國防軍工行業(yè)連續(xù)持有的個股有火炬電子、菲利華、光威復材等。分板塊來看,社?;疬B續(xù)重倉股中,主板有31只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有2只。
社?;疬B續(xù)持有的42只個股中,從上半年業(yè)績來看,凈利潤同比增長的有20只,凈利潤增幅較高的有金鉬股份、鹽津鋪子、春風動力,公司上半年凈利潤分別為14.93億元、2.46億元、5.52億元,同比增幅為124.49%、90.69%、80.41%。凈利潤同比下降的有20只,降幅居前的有皖維高新、金城醫(yī)藥、中國巨石,凈利潤同比分別下降64.24%、53.55%、50.95%。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,社?;疬B續(xù)重倉股中,近3年上半年凈利潤同比增長的有金鉬股份、春風動力、廣和通等13只股。(數(shù)據(jù)寶)
社?;疬B續(xù)重倉股名單
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)持有期數(shù) | 社?;鸺覕?shù) | 持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 38 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 |
000719 | 中原傳媒 | 36 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 26 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 |
600176 | 中國巨石 | 26 | 2 | 5992.50 | 不變 | 1.50 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 23 | 1 | 2100.00 | 不變 | 2.91 |
000726 | 魯泰A | 21 | 1 | 1326.01 | -32.10 | 2.29 |
000778 | 新興鑄管 | 21 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 |
300196 | 長海股份 | 20 | 2 | 1131.14 | 不變 | 4.59 |
603989 | 艾華集團 | 19 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 |
000848 | 承德露露 | 19 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 |
300685 | 艾德生物 | 18 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 |
000708 | 中信特鋼 | 18 | 2 | 3367.88 | 不變 | 0.67 |
603678 | 火炬電子 | 16 | 1 | 337.14 | -58.91 | 0.73 |
300012 | 華測檢測 | 16 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 |
002847 | 鹽津鋪子 | 15 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 |
300699 | 光威復材 | 15 | 1 | 1435.31 | 不變 | 1.76 |
300395 | 菲利華 | 15 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 |
605168 | 三人行 | 13 | 2 | 280.98 | 17.69 | 1.92 |
688188 | 柏楚電子 | 12 | 1 | 345.36 | 不變 | 2.36 |
002025 | 航天電器 | 12 | 1 | 425.33 | 不變 | 0.94 |
002938 | 鵬鼎控股 | 12 | 1 | 2000.00 | 5.26 | 0.88 |
300136 | 信維通信 | 12 | 1 | 2950.00 | -0.03 | 3.58 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 12 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 |
002301 | 齊心集團 | 12 | 2 | 4271.98 | 1.19 | 5.95 |
000915 | 華特達因 | 11 | 3 | 1038.01 | 5.30 | 4.43 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 11 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 |
603129 | 春風動力 | 10 | 1 | 619.40 | 不變 | 4.12 |
603699 | 紐威股份 | 10 | 1 | 932.54 | 不變 | 1.24 |
000988 | 華工科技 | 10 | 2 | 1315.21 | -51.31 | 1.31 |
601958 | 金鉬股份 | 10 | 2 | 1818.40 | -20.58 | 0.56 |
300638 | 廣和通 | 10 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 |
600988 | 赤峰黃金 | 10 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 |
000581 | 威孚高科 | 9 | 1 | 1065.00 | 5.34 | 1.29 |
600063 | 皖維高新 | 9 | 1 | 2130.01 | 26.79 | 1.11 |
000983 | 山西焦煤 | 9 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 |
003038 | 鑫鉑股份 | 8 | 1 | 277.65 | 不變 | 4.07 |
688023 | 安恒信息 | 8 | 1 | 340.90 | 不變 | 4.32 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 8 | 1 | 1390.00 | 不變 | 3.86 |
002925 | 盈趣科技 | 8 | 1 | 1470.29 | 14.87 | 2.00 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 8 | 1 | 2520.81 | 9.09 | 1.91 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 8 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 |
000629 | 釩鈦股份 | 8 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 |
300833 | 浩洋股份 | 7 | 1 | 116.47 | 不變 | 2.18 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 7 | 1 | 537.08 | -28.76 | 0.50 |
300316 | 晶盛機電 | 7 | 1 | 1097.88 | -15.36 | 0.89 |
000534 | 萬澤股份 | 7 | 1 | 1600.00 | 不變 | 3.24 |
600389 | 江山股份 | 7 | 2 | 2223.12 | 25.16 | 5.16 |
002283 | 天潤工業(yè) | 7 | 1 | 2300.42 | 不變 | 2.29 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 7 | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 |
600703 | 三安光電 | 7 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))