(資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,DYNAM JAPAN(06889)、普達(dá)特科技(00650)、資本策略地產(chǎn)(00497)、樂聲電子(00213)、天立國際控股(01773)、億都(國際控股)(00259)、美亨實業(yè)(01897)、興勝創(chuàng)建(00896)、匯量科技(01860)、元征科技(02488)、長實集團(tuán)(01113)于2023年8月16日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為長實集團(tuán)(01113),回購數(shù)量73.80 萬,回購金額3131.91 萬元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
長實集團(tuán)(01113) | 73.80 萬 | 3131.91 萬 | 3603.15 萬 | 1.003% |
元征科技(02488) | 117.75 萬 | 303.61 萬 | 142.20 萬 | 0.800% |
匯量科技(01860) | 49.70 萬 | 186.12 萬 | 1048.20 萬 | 0.644% |
資本策略地產(chǎn)(00497) | 808.00 萬 | 100.13 萬 | 4798.00 萬 | 0.512% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 萬 | 75.87 萬 | 332.74 萬 | 0.466% |
億都(國際控股)(00259) | 22.00 萬 | 65.04 萬 | 2393.32 萬 | 2.426% |
天立國際控股(01773) | 16.40 萬 | 42.71 萬 | 816.20 萬 | 0.379% |
興勝創(chuàng)建(00896) | 20.00 萬 | 22.00 萬 | 3688.00 萬 | 3.330% |
普達(dá)特科技(00650) | 24.00 萬 | 12.24 萬 | 2.78 億 | 3.679% |
美亨實業(yè)(01897) | 14.00 萬 | 6.02 萬 | 574.20 萬 | 1.370% |
樂聲電子(00213) | 2.80 萬 | 2.24 萬 | 2295.20 萬 | 2.436% |
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外匯頻道 版權(quán)所有
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)外匯頻道書面授權(quán),請勿建立鏡像
聯(lián)系郵箱:801 480 23@qq.com