(資料圖片)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 單位 | 市場(chǎng) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 14950-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15000-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15000-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14950-15050 | -10 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-9-8 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15100-15200 | -10 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-9-8 |
9月8日,鋅精礦價(jià)格下跌,鋅精礦行情回落,下游鋅錠行情利好動(dòng)力減弱利空壓力仍存,鋅市上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外匯頻道 版權(quán)所有
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
未經(jīng)外匯頻道書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像
聯(lián)系郵箱:801 480 23@qq.com