(資料圖片)
天邑股份(股票代碼:300504)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,380,167,272.86 | 1,546,431,521.02 | -10.75% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 95,295,137.65 | 138,917,598.09 | -31.40% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 91,431,440.48 | 134,312,047.60 | -31.93% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -149,011,041.25 | -273,316,565.16 | 45.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.3520 | 0.5154 | -31.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3520 | 0.5152 | -31.68% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.31% | 6.64% | -2.33% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,162,528,480.78 | 3,127,202,443.46 | 1.13% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,279,306,402.13 | 2,209,406,133.23 | 3.16% |
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外匯頻道 版權(quán)所有
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)外匯頻道書面授權(quán),請勿建立鏡像
聯(lián)系郵箱:801 480 23@qq.com