信宇人(688573)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-28)
2023-08-29 05:23:13 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
滬深交易所2023年08月28日公布的交易公開信息顯示,信宇人因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。信宇人當(dāng)日收報36.64元,漲跌幅5.77%,換手率48.07%,成交額3.49億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | 1018.07 | - | - |
2 | 財達證券湖南分公司 | 713.26 | - | - |
3 | 財通證券臺州臨海杜橋濱海西路營業(yè)部 | 679.37 | - | - |
4 | 國金證券杭州利一路營業(yè)部 | 598.78 | - | - |
5 | 天風(fēng)證券上海浦東分公司 | 530.67 | - | - |
合計 | - | 3540.15 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1740.05 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 669.46 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 441.4 | - |
4 | 平安證券杭州杭大路營業(yè)部 | - | 441.07 | - |
5 | 中信證券上海分公司 | - | 373.53 | - |
合計 | - | - | 3665.51 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。