7月7日中金MSCI質(zhì)量C凈值下跌0.68%
2023-07-07 22:15:58 來源:同花順iNews
(資料圖片)
7月7日,截至收盤,中金MSCI質(zhì)量C(006342)較前一交易日凈值下跌0.68%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.85,累計凈值為1.8466。
中金MSCI質(zhì)量C基金成立于2018年11月22日,最新規(guī)模為1.23億元,基金經(jīng)理為劉重晉、耿帥軍,他們在管基金情況分別如下所示:
耿帥軍,現(xiàn)管理16只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 501060 | 2023-07-07 | -0.25 | -0.12 | -1.63 |
中金中證500ESG指數(shù)增強A | 016680 | 2023-07-07 | -1.22 | 0.52 | -- |
中金中證500ESG指數(shù)增強C | 016681 | 2023-07-07 | -1.22 | 0.49 | -- |
中金中證500C | 003578 | 2023-07-07 | -0.40 | 1.04 | -9.04 |
中金中證500A | 003016 | 2023-07-07 | -0.40 | 1.07 | -8.68 |
中金滬深300C | 003579 | 2023-07-07 | -0.17 | 1.81 | -10.40 |
中金滬深300A | 003015 | 2023-07-07 | -0.15 | 1.84 | -10.04 |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 017733 | 2023-07-07 | -0.94 | 2.47 | -- |
中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 017734 | 2023-07-06 | 0.55 | 2.72 | -- |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 501061 | 2023-07-06 | 0.26 | 0.17 | -1.77 |
中金MSCI質(zhì)量A | 006341 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.59 | -18.50 |
中金MSCI質(zhì)量C | 006342 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.57 | -18.70 |
質(zhì)量ETF | 515910 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.53 | -19.80 |
中金中證科技先鋒ETF | 560990 | 2023-07-07 | -2.30 | 4.05 | -14.50 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費50C | 008520 | 2023-07-07 | -0.91 | 0.45 | -13.87 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費50A | 008519 | 2023-07-07 | -0.90 | 0.47 | -13.66 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A | 016915 | 2023-07-06 | -2.32 | 5.38 | -- |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C | 016916 | 2023-07-06 | -2.31 | 5.36 | -- |
中金MSCI質(zhì)量A | 006341 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.59 | -18.50 |
中金MSCI質(zhì)量C | 006342 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.57 | -18.70 |
中金衡優(yōu)C | 005490 | 2023-07-07 | -3.19 | 0.81 | -2.85 |
中金衡優(yōu)A | 005489 | 2023-07-07 | -3.19 | 0.85 | -2.45 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費50C | 008520 | 2023-07-07 | -0.91 | 0.45 | -13.87 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費50A | 008519 | 2023-07-07 | -0.90 | 0.47 | -13.66 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)