華利集團(tuán)接待興證全球基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研-世界滾動(dòng)
華利集團(tuán)7月4日發(fā)布消息,2023年6月21日-2023年6月30日,公司接待興證全球基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書(shū) 方玲玲。
【資料圖】
調(diào)研主要內(nèi)容
參加公司組織的調(diào)研活動(dòng)(線下)的來(lái)訪人員按深交所規(guī)定簽署了《承諾書(shū)》。首先,董事會(huì)秘書(shū)方玲玲就2023年6月8日和2023年6月9日投資者實(shí)地調(diào)研華利集團(tuán)越南工廠的情況做介紹。上述調(diào)研具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月13日在深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninf…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 糜韓杰 |
2 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 壽險(xiǎn)公司 | 崔恒旭 |
3 | 華泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 彭邦泰 |
4 | 國(guó)盛證券 | 證券公司 | 楊瑩,侯子夜,王佳偉 |
5 | 東莞證券資管 | 證券公司 | 楊耿 |
6 | 國(guó)信證券 | 證券公司 | 倪晨曦 |
7 | 恒邦兆豐 | 基金管理公司 | 張志勇 |
8 | 匯安基金 | 基金管理公司 | 沈錦婷 |
9 | 高毅資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 劉丹 |
10 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | 于旭輝,柯睿 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,華利集團(tuán)近一年共接待795家機(jī)構(gòu)2365次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 33 | -2.26 | -2.82 | - | -2.09 | -0.53 | - |
2023-06-13 | 32 | 5.70 | -1.07 | -2.22 | 5.72 | -2.60 | -1.10 |
2023-05-19 | 98 | 2.69 | -6.93 | -6.95 | 2.06 | -4.56 | -4.86 |
2023-05-09 | 50 | 0.23 | 2.96 | 7.93 | 1.00 | 4.19 | 10.77 |
2023-05-04 | 1 | -2.11 | -2.36 | -1.78 | -1.78 | -1.38 | 0.07 |
2023-04-25 | 35 | -0.77 | -7.10 | -4.03 | -0.68 | -8.47 | -3.40 |
2023-04-22 | 733 | -0.76 | -6.64 | -9.07 | 0.48 | -6.56 | -8.19 |
2023-03-03 | 44 | -0.89 | -6.06 | -7.05 | -0.37 | -2.10 | -2.89 |
2023-02-13 | 7 | -3.33 | -6.31 | -12.23 | -3.37 | -6.07 | -9.83 |
2023-02-06 | 4 | -0.66 | 4.23 | -2.34 | -0.84 | 2.85 | -3.48 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月4日,吉比特、阿特斯、映翰通、航天環(huán)宇、安科瑞、航天南湖等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng) | 2023-06-09 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 49 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-06 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,其他,一對(duì)一溝通 | 2023-06-26 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。