行業(yè)追蹤|石油化工市場(8月21日-8月27日):WTI原油現(xiàn)貨價格環(huán)比略有下跌
2023-08-28 06:09:09 來源:同花順iNews
本周,石油化工市場價格變動情況如下所示:
國內(nèi)石油產(chǎn)品現(xiàn)貨價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
【資料圖】
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油現(xiàn)貨 | -1.67 | -0.73 | 2023-8-25 | 79.05 | 美元/桶 |
燃料油現(xiàn)貨 | -1.42 | 4.68 | 2023-8-25 | 5280.00 | 美元/噸 |
柴油現(xiàn)貨 | -1.14 | 1.00 | 2023-8-25 | 7769.00 | 元/噸 |
Brent原油現(xiàn)貨 | -1.02 | 0.01 | 2023-8-25 | 83.26 | 美元/桶 |
石油焦現(xiàn)貨 | 1.02 | -0.38 | 2023-8-25 | 1976.50 | 元/噸 |
汽油現(xiàn)貨 | -0.14 | 2.99 | 2023-8-25 | 8962.60 | 元/噸 |
石腦油現(xiàn)貨 | 0.06 | -0.71 | 2023-8-25 | 8076.50 | 元/噸 |
石油化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
丙烯現(xiàn)貨 | -1.47 | 1.78 | 2023-8-25 | 6713.25 | 元/噸 |
苯乙烯現(xiàn)貨 | 1.45 | 9.02 | 2023-8-25 | 8758.33 | 元/噸 |
純苯現(xiàn)貨 | 1.05 | 11.29 | 2023-8-25 | 7850.50 | 元/噸 |
丁二烯現(xiàn)貨 | 0.33 | 6.08 | 2023-8-25 | 7638.75 | 元/噸 |
MTBE華東市場 | 0.00 | 1.95 | 2023-8-25 | 7850.00 | 元/噸 |
下游塑料橡膠產(chǎn)品價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
PC現(xiàn)貨 | 1.60 | 11.31 | 2023-8-25 | 16900.00 | 元/噸 |
LLDPE(7042)華東均價 | 1.45 | 3.26 | 2023-8-25 | 8426.59 | 元/噸 |
PP(熔噴)現(xiàn)貨 | -0.61 | 0.93 | 2023-8-25 | 8125.00 | 元/噸 |
順丁橡膠現(xiàn)貨 | 0.52 | 6.78 | 2023-8-25 | 11500.00 | 元/噸 |
丁腈橡膠現(xiàn)貨 | 0.36 | 1.44 | 2023-8-25 | 14075.00 | 元/噸 |
丁苯橡膠現(xiàn)貨 | -0.07 | 1.42 | 2023-8-25 | 11916.67 | 元/噸 |
受石油化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國石油 | 485.09 | 1525.94 | 2023-03-31 | 煉油與化工 | 35.97 | 21.82 |
中國石化 | 404.76 | 843.88 | 2023-06-30 | 煉油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -9.86 | 7.56 | 2023-06-30 | 石油產(chǎn)品 | 59.95 | 24.76 |
榮盛石化 | -21.02 | 91.68 | 2023-06-30 | 石化行業(yè) | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 30.50 | 70.29 | 2023-06-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齊翔騰達 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
東華能源 | 0.98 | 6.56 | 2023-06-30 | 液化石油氣 | 49.12 | 0.41 |
華錦股份 | -5.03 | 5.09 | 2023-03-31 | 石化板塊 | 84.45 | 21.35 |
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
石油化工產(chǎn)業(yè)鏈概況
石油化工產(chǎn)業(yè)以石油和天然氣為原料,生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品,主要包括各種燃料油(汽油、煤油、柴油等)和潤滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。
石油化工產(chǎn)品以煉油過程提供的原料油進一步化學加工獲得。生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品的需要對原料油和氣(如丙烷、汽油、柴油等)進行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料。此外,通過基本化工原料生產(chǎn)多種有機化工原料及合成材料,如塑料、合成纖維、合成橡膠等。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。