85只A股籌碼大換手(9月8日)
2023-09-08 20:27:06 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(9月8日)收盤(pán),滬指報(bào)點(diǎn),跌點(diǎn),跌幅為%;深成指報(bào)點(diǎn),跌點(diǎn),跌幅為%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)點(diǎn),跌點(diǎn),跌幅為%。個(gè)股方面,今日85只A股換手率超過(guò)20%,其中,C中巨芯、力王股份等6只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
9月8日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | |||
831627 | 力王股份 | - | ||
301270 | 漢儀股份 | |||
001296 | 長(zhǎng)江材料 | |||
300537 | 廣信材料 | - | ||
301251 | C威爾高 | - | ||
301348 | 藍(lán)箭電子 | - | ||
300814 | 中富電路 | - | ||
301297 | 富樂(lè)德 | |||
300936 | 中英科技 | |||
300588 | 熙菱信息 | - | ||
301421 | 波長(zhǎng)光電 | |||
603270 | 金帝股份 | - | ||
605488 | 福萊新材 | |||
688591 | 泰凌微 | |||
301255 | 通力科技 | - | ||
300045 | 華力創(chuàng)通 | |||
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | |||
688418 | 震有科技 | |||
300576 | 容大感光 | |||
300231 | 銀信科技 | - | ||
300047 | 天源迪科 | |||
300503 | 昊志機(jī)電 | |||
300807 | 天邁科技 | |||
301487 | 盟固利 | |||
603125 | 常青科技 | - | ||
605365 | 立達(dá)信 | |||
688592 | 司南導(dǎo)航 | |||
301013 | 利和興 | |||
301507 | C民生健 | - | ||
301285 | 鴻日達(dá) | |||
301218 | 華是科技 | |||
301315 | 威士頓 | - | ||
300563 | 神宇股份 | |||
605069 | 正和生態(tài) | - | ||
301137 | 哈焊華通 | |||
301036 | 雙樂(lè)股份 | |||
301510 | 固高科技 | |||
301316 | 慧博云通 | - | ||
001299 | 美能能源 | - | ||
301398 | 星源卓鎂 | |||
002861 | 瀛通通訊 | - | ||
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | |||
603163 | 圣暉集成 | |||
601136 | 首創(chuàng)證券 | - | ||
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | |||
688693 | 鍇威特 | |||
688448 | 磁谷科技 | - | ||
300904 | 威力傳動(dòng) | |||
688671 | 碧興物聯(lián) | |||
300905 | 寶麗迪 | - | ||
301368 | 豐立智能 | |||
002725 | 躍嶺股份 | - | ||
300538 | 同益股份 | - | ||
300965 | 恒宇信通 | |||
300293 | 藍(lán)英裝備 | |||
301141 | 中科磁業(yè) | |||
300990 | 同飛股份 | |||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | - | ||
688651 | 盛邦安全 | |||
301503 | 智迪科技 | |||
301338 | 凱格精機(jī) | |||
000609 | 中迪投資 | - | ||
300256 | 星星科技 | |||
301321 | 翰博高新 | |||
688535 | 華海誠(chéng)科 | - | ||
300366 | 創(chuàng)意信息 | |||
001324 | 長(zhǎng)青科技 | |||
300169 | 天晟新材 | - | ||
300749 | 頂固集創(chuàng) | - | ||
002235 | 安妮股份 | - | ||
301011 | 華立科技 | - | ||
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | |||
603190 | 亞通精工 | |||
001373 | 翔騰新材 | |||
301511 | 德福科技 | |||
301418 | 協(xié)昌科技 | |||
300250 | 初靈信息 | |||
300164 | 通源石油 | - | ||
688259 | 創(chuàng)耀科技 | |||
300649 | 杭州園林 | - | ||
301360 | 榮旗科技 | |||
003015 | 日久光電 | |||
000158 | 常山北明 | |||
301505 | 蘇州規(guī)劃 | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))