智通AH統(tǒng)計|6月26日 每日快播
發(fā)布時間:2023-06-28 10:35:39
來源:智通財經(jīng)
(資料圖片)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止6月26日收盤,弘業(yè)期貨(03678)、東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為980.72%、881.82%、648.10%;伊泰煤炭(03948)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-39.92%、11.44%、13.19%。其中金力永磁(06680)、浙江世寶(01057)、昭衍新藥(06127)的偏離值位居前三,分別為136.47%、88.56%、61.28%;另外,新華文軒(00811)、中國外運(00598)、四川成渝高速公路(00107)的偏離值位居后三,分別為-23.09%、-20.49%、-20.13%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨(03678) | 1.660 | 14.98 | 980.72% | 14.89% |
東北電氣(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 28.82% |
浙江世寶(01057) | 1.580 | 9.87 | 648.10% | 88.56% |
京城機(jī)電股份(00187) | 2.860 | 12.3 | 415.03% | 17.81% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.92 | 342.31% | 16.41% |
山東新華制藥股份(00719) | 5.790 | 21 | 334.37% | -11.59% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.050 | 10.74 | 321.64% | 29.84% |
復(fù)旦張江(01349) | 2.520 | 8.34 | 296.43% | 11.13% |
中州證券(01375) | 1.120 | 3.64 | 289.29% | 0.80% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 3.560 | 11.2 | 276.97% | 18.56% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.160 | 1.33 | -39.92% | -0.84% |
招商銀行(03968) | 35.050 | 32.61 | 11.44% | 4.04% |
中國平安(02318) | 48.600 | 45.93 | 13.19% | 1.21% |
海爾智家(06690) | 24.000 | 23.43 | 16.92% | 1.38% |
紫金礦業(yè)(02899) | 11.700 | 11.49 | 17.61% | -0.50% |
藥明康德(02359) | 63.500 | 64.11 | 20.93% | 1.38% |
中國中免(01880) | 115.500 | 118.66 | 23.06% | 5.37% |
郵儲銀行(01658) | 4.780 | 4.92 | 23.22% | -1.11% |
比亞迪股份(01211) | 254.600 | 262.89 | 23.68% | -1.72% |
濰柴動力(02338) | 11.140 | 11.91 | 28.10% | 1.62% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 10.600 | 28.53 | 222.36% | 136.47% |
浙江世寶(01057) | 1.580 | 9.87 | 648.10% | 88.56% |
昭衍新藥(06127) | 19.480 | 41.62 | 155.90% | 61.28% |
龍源電力(00916) | 7.970 | 22.11 | 232.25% | 49.27% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.940 | 37.19 | 273.12% | 48.04% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.050 | 10.74 | 321.64% | 29.84% |
東北電氣(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 28.82% |
鄭州銀行(06196) | 0.960 | 2.25 | 181.25% | 19.50% |
中國通號(03969) | 2.880 | 5.63 | 134.03% | 19.33% |
中遠(yuǎn)???01919) | 6.980 | 10.75 | 84.53% | 18.94% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
新華文軒(00811) | 5.700 | 13.85 | 191.05% | -23.09% |
中國外運(00598) | 2.710 | 4.4 | 94.46% | -20.49% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 3.79 | 103.59% | -20.13% |
晨鳴紙業(yè)(01812) | 2.470 | 4.75 | 130.36% | -18.17% |
國聯(lián)證券(01456) | 3.620 | 8.82 | 191.71% | -16.29% |
山東墨龍(00568) | 2.540 | 4.43 | 109.06% | -12.63% |
山東新華制藥股份(00719) | 5.790 | 21 | 334.37% | -11.59% |
華新水泥(06655) | 6.420 | 11.92 | 122.43% | -10.90% |
大眾公用(01635) | 1.270 | 3.17 | 199.21% | -9.38% |
君實生物(01877) | 22.700 | 37.82 | 99.56% | -8.96% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
更多相關(guān)文章