滬深股通|建投能源8月3日獲外資賣出0.02%股份
發(fā)布時(shí)間:2023-08-04 13:51:22
來(lái)源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,建投能源(000600)獲外資賣出20.68萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有建投能源1089.19萬(wàn)股,占流通股1.00%,累計(jì)持股成本16.20元,持股虧損55.79%。
建投能源最近5個(gè)交易日上漲1.56%,陸股通累計(jì)凈賣出181.94萬(wàn)股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.09元;最近20個(gè)交易日下跌5.42%,陸股通累計(jì)凈賣出371.42萬(wàn)股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.13元;最近60個(gè)交易日上漲17.38%,陸股通累計(jì)凈賣出374.46萬(wàn)股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.22元。
建投能源近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 1089.19萬(wàn) | 1.00 | -148.12萬(wàn) | -20.68萬(wàn) | 16.20 |
2023-8-2 | 1109.88萬(wàn) | 1.02 | -974.14萬(wàn) | -136.19萬(wàn) | 16.03 |
2023-8-1 | 1246.07萬(wàn) | 1.14 | 494.84萬(wàn) | 68.41萬(wàn) | 15.06 |
2023-7-31 | 1177.65萬(wàn) | 1.08 | 368.22萬(wàn) | 52.74萬(wàn) | 15.51 |
2023-7-28 | 1124.92萬(wàn) | 1.03 | -1010.37萬(wàn) | -146.22萬(wàn) | 15.91 |
2023-7-27 | 1271.14萬(wàn) | 1.17 | 843.7萬(wàn) | 120.24萬(wàn) | 14.88 |
2023-7-26 | 1150.9萬(wàn) | 1.06 | -710.48萬(wàn) | -103.48萬(wàn) | 15.70 |
2023-7-25 | 1254.38萬(wàn) | 1.15 | -1588.27萬(wàn) | -231.46萬(wàn) | 14.97 |
2023-7-24 | 1485.84萬(wàn) | 1.36 | 493.43萬(wàn) | 71.04萬(wàn) | 13.71 |
2023-7-21 | 1414.79萬(wàn) | 1.30 | -736.8萬(wàn) | -107.73萬(wàn) | 14.05 |
更多相關(guān)文章