8月14日LME基本金屬注銷倉單
發(fā)布時間:2023-08-16 14:24:37
來源:生意社
金屬 | 庫存總量 | 注冊倉單 | 變動 | 注銷倉單 | 變動 | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) |
銅 | 85375
| 85025 | +0.56% | 350 | 0.00% | 0.41% | 0.41% |
鋁 | 491750 | 280675 | -0.07% | 211075 | -0.88% | 42.92% | 43.12% |
鋅 | 92175 | 76400 | +4.48% | 15775 | -15.53% | 17,11% | 20.34% |
鎳 | 37014 | 35964 | -0.13% | 1050 | +1.74% | 2.84% | 2.79% |
鉛 | 56125 | 48900 | -0.36% | 7225 | +6.25% | 12.87% | 12.17% |
錫 | 5900 | 5855 | +3.17% | 45 | -57.14% | 0.76% | 1.82% |
更多相關文章