[快訊]迪爾化工公布半年報 凈利潤同比增加51.97%
發(fā)布時間:2023-08-24 04:51:52來源:中財網
(資料圖片僅供參考)
迪爾化工(股票代碼:831304)公布2023年半年度報告摘要。
項目 | 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% |
資產總計 | 598,567,036.83 | 461,661,514.01 | 29.65% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 420,257,230.00 | 254,263,614.05 | 65.28% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 2.59 | 1.99 | 30.13% |
資產負債率%(母公司) | 21.30% | 32.53% | - |
資產負債率%(合并) | 29.79% | 44.92% | - |
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% |
營業(yè)收入 | 404,111,720.85 | 390,003,338.01 | 3.62% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 40,920,768.70 | 26,926,088.82 | 51.97% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 36,682,187.04 | 25,581,407.33 | 43.39% |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 33,094,265.83 | 49,314,680.84 | -32.89% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 13.03% | 12.53% | - |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 11.68% | 11.91% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
利息保障倍數(shù) | - | - | - |
下一篇:最后一頁
分享到
相關內容
熱門推薦
-
[快訊]迪爾化工公布半年報 凈利潤同比增加51.97%
2023-08-24 04:51:52 -
行者騎行怎么開始記錄 具體操作方法介紹
2023-08-24 04:50:24 -
美原油交易策略:多重利好支撐油價上漲,但仍要警惕需求擔憂
2023-08-24 04:33:22 -
六一兒童節(jié)帶孩子去哪玩
2023-08-24 03:13:39 -
志愿服務心系群眾 解憂紓困創(chuàng)建為民
2023-08-24 03:19:47 -
溫州銀行連收6張罰單!
2023-08-24 03:09:12