榮晟環(huán)保(603165)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-29)|熱門
2023-06-30 17:00:11 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,榮晟環(huán)保因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。榮晟環(huán)保當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | - | - | |
2 | 華泰證券總部 | - | - | |
3 | 機構專用 | - | - | |
4 | 華泰證券上海黃河路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國銀河證券杭州建國北路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 申萬宏源證券蘇州龍西路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 中信證券溫嶺萬昌中路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 中國銀河證券北京大望路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。