【資料圖】
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,中潤資源因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。中潤資源當(dāng)日收報(bào)4.94元,漲跌幅1.44%,換手率23.52%,成交額11.0億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券杭州鳳起路營業(yè)部 | 1348.22 | 25.11 | 1323.11 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 1059.75 | 747.76 | 311.99 |
3 | 海通證券深圳龍華營業(yè)部 | 1033.61 | 0.1 | 1033.51 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1008.85 | 169.45 | 839.39 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 998.77 | 1003.55 | -4.78 |
合計(jì) | - | 5449.2 | 1945.97 | 3503.22 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | 1.02 | 3443.74 | -3442.72 |
2 | 招商證券北京知春東里營業(yè)部 | 33.84 | 2761.81 | -2727.98 |
3 | 國泰君安證券宜昌珍珠路營業(yè)部 | 12.68 | 2113.46 | -2100.78 |
4 | 華鑫證券上海分公司 | 12.16 | 1273.43 | -1261.27 |
5 | 華寶證券深圳新聞路營業(yè)部 | 10.16 | 1138.44 | -1128.28 |
合計(jì) | - | 69.86 | 10730.88 | -10661.03 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。