今日滬指漲0.58% 非銀金融行業(yè)漲幅最大
2023-08-03 23:32:11 來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.58%,A股成交量800.29億股,成交金額8327.33億元,比上一個交易日減0.37%。個股方面,2008只個股上漲,其中漲停27只,2821只個股下跌,其中跌停7只。從申萬行業(yè)來看,非銀金融、房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等漲幅最大,漲幅分別為3.13%、1.71%、1.42%;汽車、有色金屬、通信等跌幅最大,跌幅分別為1.03%、0.87%、0.80%。
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 3.13 | 1118.41 | 36.27 | 方正證券 | 10.06 |
房地產(chǎn) | 1.71 | 447.07 | 4.01 | 榮盛發(fā)展 | 10.14 |
醫(yī)藥生物 | 1.42 | 636.69 | 18.06 | N金凱 | 28.22 |
銀行 | 1.24 | 178.83 | -18.88 | 蘭州銀行 | 4.26 |
電力設(shè)備 | 1.01 | 688.75 | 25.19 | 未來電器 | 15.73 |
農(nóng)林牧漁 | 0.70 | 105.79 | -3.60 | 大湖股份 | 4.44 |
食品飲料 | 0.54 | 304.43 | 29.15 | 品渥食品 | 20.00 |
公用事業(yè) | 0.40 | 135.67 | -3.66 | 天富能源 | 4.06 |
美容護(hù)理 | 0.39 | 38.23 | -21.23 | 水羊股份 | 3.62 |
建筑裝飾 | 0.30 | 200.35 | -8.79 | 柯利達(dá) | 9.91 |
建筑材料 | 0.21 | 77.15 | -18.56 | 華立股份 | 10.01 |
輕工制造 | 0.15 | 124.59 | 12.20 | 鴻博股份 | 3.27 |
交通運(yùn)輸 | 0.09 | 116.45 | -10.10 | 韻達(dá)股份 | 3.51 |
煤炭 | 0.06 | 43.11 | -33.77 | 中煤能源 | 1.47 |
鋼鐵 | 0.03 | 67.20 | -28.08 | 重慶鋼鐵 | 1.71 |
商貿(mào)零售 | 0.00 | 190.23 | -7.44 | 步步高 | 9.96 |
計(jì)算機(jī) | -0.03 | 702.52 | 1.61 | 三維天地 | -4.45 |
電子 | -0.04 | 654.36 | -8.29 | 金海通 | -7.75 |
社會服務(wù) | -0.06 | 76.05 | -17.03 | 米奧會展 | -2.59 |
基礎(chǔ)化工 | -0.11 | 242.95 | -5.02 | 保立佳 | -7.61 |
環(huán)保 | -0.12 | 72.25 | 1.55 | 法爾勝 | -9.95 |
綜合 | -0.17 | 13.16 | -17.14 | 上海三毛 | -4.38 |
家用電器 | -0.20 | 86.18 | -8.58 | 宏昌科技 | -5.05 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.26 | 391.22 | -15.81 | 南華儀器 | -7.15 |
紡織服飾 | -0.38 | 61.39 | -7.63 | *ST柏龍 | -5.19 |
石油石化 | -0.39 | 65.25 | -31.62 | 寶利國際 | -2.87 |
國防軍工 | -0.40 | 163.72 | -29.12 | 西部超導(dǎo) | -8.13 |
傳媒 | -0.57 | 277.92 | -6.30 | ??垂煞?/td> | -5.72 |
通信 | -0.80 | 275.59 | -11.81 | 永鼎股份 | -9.67 |
有色金屬 | -0.87 | 279.99 | -23.29 | 豫光金鉛 | -10.05 |
汽車 | -1.03 | 472.13 | -18.52 | C浙榮 | -12.75 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。