(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.34%,A股成交量645.07億股,成交金額7417.46億元,比上一個(gè)交易日減2.81%。個(gè)股方面,2899只個(gè)股上漲,其中漲停37只,1953只個(gè)股下跌,其中跌停7只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、通信、計(jì)算機(jī)等漲幅最大,漲幅分別為2.72%、1.85%、1.70%;農(nóng)林牧漁、汽車、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為1.99%、1.69%、1.42%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 2.72 | 402.27 | 18.29 | 中原傳媒 | 10.03 |
通信 | 1.85 | 312.20 | 7.20 | 南凌科技 | 20.02 |
計(jì)算機(jī) | 1.70 | 829.79 | 9.78 | 華是科技 | 20.01 |
社會(huì)服務(wù) | 1.43 | 102.11 | 16.74 | 華天酒店 | 10.04 |
建筑裝飾 | 1.39 | 193.49 | 4.38 | 上海建科 | 10.02 |
紡織服飾 | 0.78 | 43.69 | 4.32 | 喬治白 | 6.72 |
國防軍工 | 0.64 | 150.42 | 5.67 | 北方長龍 | 3.90 |
公用事業(yè) | 0.53 | 140.59 | -12.31 | 新筑股份 | 10.08 |
輕工制造 | 0.43 | 99.13 | 4.35 | 鴻博股份 | 10.01 |
建筑材料 | 0.42 | 74.38 | -7.36 | 青松建化 | 6.89 |
醫(yī)藥生物 | 0.36 | 731.86 | -3.55 | 五洲醫(yī)療 | 20.00 |
石油石化 | 0.29 | 55.23 | -26.10 | 東華能源 | 4.79 |
鋼鐵 | 0.23 | 42.16 | 1.00 | 大中礦業(yè) | 5.04 |
商貿(mào)零售 | 0.21 | 104.63 | 4.77 | 焦點(diǎn)科技 | 6.88 |
美容護(hù)理 | 0.12 | 29.68 | 3.66 | *ST美谷 | 5.00 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.09 | 380.95 | 0.44 | 通業(yè)科技 | 17.26 |
綜合 | 0.06 | 8.70 | -22.52 | 漳州發(fā)展 | 2.08 |
交通運(yùn)輸 | 0.04 | 111.97 | -19.11 | 長久物流 | 10.03 |
家用電器 | -0.03 | 88.73 | -8.94 | 民爆光電 | -6.54 |
環(huán)保 | -0.13 | 66.15 | -18.41 | C科凈源 | -12.03 |
基礎(chǔ)化工 | -0.24 | 239.83 | -3.44 | 長華化學(xué) | -5.76 |
電子 | -0.46 | 589.63 | -3.77 | C藍(lán)箭 | -9.61 |
煤炭 | -0.50 | 41.30 | -28.10 | 兗礦能源 | -1.98 |
有色金屬 | -0.70 | 216.73 | -0.87 | 贛鋒鋰業(yè) | -4.44 |
房地產(chǎn) | -1.04 | 227.85 | -20.21 | 天房發(fā)展 | -10.14 |
電力設(shè)備 | -1.10 | 528.23 | 2.71 | 金博股份 | -5.68 |
非銀金融 | -1.10 | 707.44 | -24.25 | 經(jīng)緯紡機(jī) | -9.96 |
銀行 | -1.31 | 136.79 | -3.32 | 重慶銀行 | -2.35 |
食品飲料 | -1.42 | 255.36 | -2.85 | 天潤乳業(yè) | -3.65 |
汽車 | -1.69 | 401.96 | 17.90 | 凱眾股份 | -5.35 |
農(nóng)林牧漁 | -1.99 | 104.20 | -16.40 | 金龍魚 | -10.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。