“金盛力”等44款手機(jī)檢查不合格
2019-06-06 09:32:56 來源:中國消費網(wǎng)
中國消費者報北京訊(記者賈珺)6月5日,北京市市場監(jiān)管局對外發(fā)布流通領(lǐng)域通訊器材類商品質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果,其中包括標(biāo)稱“JINSLI金盛力”“SanCup”等品牌44款手機(jī)不合格。
在近期流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢工作中,北京市市場監(jiān)管局對市場上銷售的通訊器材類商品進(jìn)行了抽檢。抽檢結(jié)果顯示,市場上部分通訊器材商品存在質(zhì)量問題,涉及的問題主要包括靜電放電抗擾度、標(biāo)志、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度和連接裝置等項目不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
此次抽檢發(fā)現(xiàn),標(biāo)稱深圳市創(chuàng)一唯科技有限公司生產(chǎn)的“JINSLI金盛力” GSM數(shù)字移動電話機(jī)、深圳市酷樂時代科技有限公司生產(chǎn)的“SanCup”GSM數(shù)字移動電話機(jī)、安徽酷米智能科技有限公司生產(chǎn)的“TETC”GSM數(shù)字移動電話機(jī)等36款手機(jī)不合格。
此次抽檢中還發(fā)現(xiàn),標(biāo)稱深圳市酷華時代科技有限公司生產(chǎn)的“COOHA酷華”GSM雙頻數(shù)字移動電話機(jī)、深圳迪卡科技有限公司生產(chǎn)的“Dico迪卡”GSM數(shù)字移動電話機(jī)等8款手機(jī)均被發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,但通過商品標(biāo)稱的企業(yè)地址及聯(lián)系方式無法與標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)取得聯(lián)系。北京市市場監(jiān)管局建議消費者謹(jǐn)慎購買這8家標(biāo)稱企業(yè)的通訊器材類商品。
據(jù)了解,北京市市場監(jiān)管局已對不合格商品的銷售者依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關(guān)規(guī)定立案查處。
北京市市場監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,被公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位,應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動采取措施,下架不合格商品,保護(hù)消費者合法權(quán)益。
不合格樣品名單(北京市市場監(jiān)管局制表)
序號 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱商標(biāo) | 型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市鑫佰佳電子科技有限公司 | SnnCoup | X566福祥 | 2017.11 | 0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
2 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市酷樂時代科技有限公司、深圳市金國威電子通訊有限公司(說明書) | SanCup | D900 心愛 | 2018.3 | 業(yè)務(wù)與功能測試、靜電放電抗擾度、標(biāo)志、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
3 | GSM雙頻GPRS數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳央科科技有限公司制造 | YANGKE | YK1516 | 2017年3月5日 | 標(biāo)記、連接裝置 |
4 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市鉑樂數(shù)碼有限公司 | POLE | 雷霆P910 | IMEI:864251011878596 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
5 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | SanCup | C800 海軍一號 | 2018.6 | 0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
6 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | SanCup | H3000 3310S | 2018.3 | 業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
7 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市志遙同心科技有限公司 | TOKEN | F68 | 16.10 | 業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
8 | GSM雙頻GPRS功能數(shù)字移動電話機(jī) | 惠州僑興電信工業(yè)有限公司 | YAMI | Y588 | 2015.5 | 靜電放電抗擾度、標(biāo)志、0.2ItA放電、連接裝置 |
9 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市志遙同心科技有限公司 | TOKEN | T609 | 16.1 | 0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
10 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市興華唐科技有限公司(包裝) | (圖形) | V11福瑞 | IMEI:829766000097324 | 業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
11 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市華唐科技有限公司(包裝) | (圖形) | V633小星星 | 863246001084586 | 外觀、包裝和裝配、靜電放電抗擾度、標(biāo)志、0.2ItA放電、抗電強(qiáng)度 |
12 | GSM雙頻數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市亞創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | (圖形) | MOLOO F1 | 16.10 | 外觀、包裝和裝配、業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
13 | GSM雙頻GPRS數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳央科科技有限公司制造 | YANGKE | YK1525 | 2018年5月8日 | 功率、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
14 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市世紀(jì)偉業(yè)信息科技有限公司 | TETC | L916福喜 | 2018-08-07 | 0.2ItA放電、抗電強(qiáng)度 |
15 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市智訊未來科技有限公司 | (圖形) | GSUN I950 | 2018.4 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記、連接裝置 |
16 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市暢想未來科技有限公司 | (圖形) | C15金錘壹號 | 18.07 | 0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
17 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市金摩達(dá)通訊科技有限公司 | KiMOD | N2 瘋狂 | IMEI:869680100670396 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
18 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | SanCup | A8金星 | 2018.8 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
19 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市鉑樂數(shù)碼有限公司 | (圖形) | L1 小超人 | IMEI:861366020521681 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
20 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳鑫靈韻科技有限公司 、深圳金麟時代科技有限公司龍崗分公司(包裝) | mytel | MX7 | 2017.11 | 標(biāo)志 |
21 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市金凱泰通訊設(shè)備有限公司 | (圖形) | GOBO V20C 鴻福 | IMEI:867688011528191 | 0.2ItA放電、標(biāo)記、連接裝置、抗電強(qiáng)度 |
22 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 酷米智能科技股份有限公司 | SOP | L29卓越 | 2018-06-26 | 靜電放電抗擾度、0.2ItA放電 |
23 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市百迪通電子有限公司 | BIDITOO | D188福星 | IMEI:868733000419561 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記 |
24 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市世紀(jì)偉業(yè)信息科技有限公司 | TETC | L99好聲音 | 2018-06-25 | 0.2ItA放電、抗電強(qiáng)度 |
25 | GSM雙頻數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市京正科技有限公司 | (圖形) | Amioca A5-D1 | 2018.6 | 外觀、包裝和裝配、0.2ItA放電、標(biāo)記、連接裝置、抗電強(qiáng)度 |
26 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市創(chuàng)一唯科技有限公司 | JINSLI金盛力 | M330 | 1712 | 外觀、包裝和裝配、業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電、連接裝置、抗電強(qiáng)度 |
27 | GSM/GPRS數(shù)字移動電話機(jī)(說明書) | 深圳市大世紀(jì)創(chuàng)新有限公司 | (圖形) | 4G MX5 | 18.7 | 外觀、包裝和裝配、標(biāo)志、0.2ItA放電、標(biāo)記、連接裝置 |
28 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | SanCup | A8 獅子座 | 2018.8 | 外觀、包裝和裝配、靜電放電抗擾度、0.2ItA放電、標(biāo)記 |
29 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市心迪寶通信設(shè)備有限公司 | (圖形) | A8-鴻福 | 2016.12 | 業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
30 | GSM雙頻GPRS數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市央科科技有限公司 | CTiC | CT26+ | 2017年11月23日 | 0.2ItA放電、標(biāo)記 |
31 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳易合縱電子科技有限公司 | (圖形) | CayonV176 | 2016.4 | 標(biāo)志、0.2ItA放電、標(biāo)記、抗電強(qiáng)度 |
32 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市鑫卓越科技有限公司 | (圖形) | V16 | IMEI:860073030052456 | 業(yè)務(wù)與功能測試、0.2ItA放電 |
33 | GSM雙頻GPRS功能數(shù)字移動電話(合格證) | 深圳市世紀(jì)偉業(yè)信息科技有限公司 | TETC | L915迷你 | 2018年01月25日 | 0.2ItA放電、抗電強(qiáng)度 |
34 | GSM雙頻GPRS數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市央科科技有限公司 | (圖形) | YK9519 | 2017年12月22日 | 0.2ItA放電、標(biāo)記 |
35 | GSM雙頻GPRS數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市央科科技有限公司 | (圖形) | YK9518 | 2018-06-19 | 0.2ItA放電、標(biāo)記 |
36 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 安徽酷米智能科技有限公司 | TETC | TETC-F9 | 2018年6月28日 | 0.2ItA放電 |
推薦內(nèi)容
- 微紀(jì)錄片|戰(zhàn)!在“疫”線
- 更高水平全民健身 未來怎么升級?
- 萬人說新疆 | 來自奇臺黃面的“誘惑”
- 萬人說新疆 | 冰球追夢少年吾拉哈提
- 專家解讀 “3·21”東航飛行事故調(diào)查的方式范
- 群毆大象,帶來災(zāi)荒,非洲“麻雀”泛濫成災(zāi),15億
- 今年前兩個月物流運行平穩(wěn)開局
- 產(chǎn)業(yè)布局更優(yōu) 區(qū)域協(xié)同更強(qiáng)(經(jīng)濟(jì)新方位)
- 森林草原防火季 | 視頻:杜絕森林火災(zāi) 保護(hù)綠色家園
- 五部門印發(fā)通知部署做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)工作
- 全球最大電池容量純電池動力船“長江三峽1”交付
- “疫”刻不放松 檢測送船頭
- 銅陵市海事中心筑牢戰(zhàn)“疫”水上長城
- “線上+線下”,泰州港航全力護(hù)航春耕物資水上運輸
- 百年糊涂品牌營銷成功出圈,江小白這回有對手了
- 多地采取有效措施促進(jìn)春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 持續(xù)保障農(nóng)
- 【圖解】防疫保供穩(wěn)物價 各地聚力“惠民生”
- 光影軍校丨記錄不一樣的熱血青春
- 全國鐵路4月8日實行新的列車運行圖
- 兩部門公告:對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅
- 海通策略:A股退市逐步常態(tài)化
- 金山辦公去年凈利10.41億 股價自去年6月高點下
- 最強(qiáng)企業(yè)家德比:曹德旺側(cè)身,“玻璃大王”花落李
- 中國人壽:去年凈利潤509.21億元同比增長1%
- 國盾互聯(lián)八仙金花茯茶.助推振興鄉(xiāng)村打造共同富裕
- 京東居家睡眠節(jié)智能床墊成交額同比增長414% 床
- 國家衛(wèi)健委:昨日新增本土確診病例1301例
- 宜信財富:踐行社會責(zé)任,推動美好生活
- 財政部稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對增值稅小規(guī)模納稅人免
- 21年研發(fā)投入超8億元之后,BOSS直聘22年春季DAU峰
- 平安銀行??诜中幸蛐刨J融資相關(guān)費用問題被通報,
- 看!這是2022年北極海冰的最大值,真的變化很大
- 恕我直言:均價破8算什么?海珠還會繼續(xù)漲!
- “學(xué)神”童哲,沒能撐住萬門大學(xué)
- 黃崢離任372天之后,陳磊手里的拼多多成了爛攤子?
- 一人,兩狗,騎三輪流浪4年,被嘲弱智的他憑什么
- 宋雨琦的長相真不比她性格差
- 美市尾盤多頭突然加速猛攻金價快速上漲 全日漲
- 凱特一天比一天美??!穿裹身蕾絲裙出席閱兵禮,可
- 曹德旺輸了,福建人沒輸