6月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單) 全球速遞
2023-06-15 14:52:12 來源:金融界
(資料圖片僅供參考)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國能建 | 601868 | 2.37 | 0.42% | 6197 | 10761 | 4564.0 | 0.3209% | 0.244% | 0.282% | 0.8459% |
三六零 | 601360 | 14.79 | -2.76% | 11238 | 15380 | 4142.0 | 0.5797% | 0.459% | -0.852% | 0.0877% |
迪生力 | 603335 | 7.12 | -9.76% | 1117 | 3827 | 2710.0 | 6.3297% | -6.225% | -0.857% | -5.4963% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.41 | -2.35% | 5368 | 8065 | 2697.0 | 0.0549% | 0.011% | 0.02% | 0.1179% |
上海物貿(mào) | 600822 | 15.44 | -9.97% | 451 | 2651 | 2200.0 | 5.5535% | 0.05% | -3.94% | -1.8145% |
中國重工 | 601989 | 4.46 | -0.45% | 2242 | 4284 | 2042.0 | 0.0925% | -0.018% | -0.01% | 0.1345% |
同方股份 | 600100 | 9.03 | -3.22% | 4102 | 6112 | 2010.0 | 0.6782% | -0.303% | -0.531% | -0.9378% |
中國電信 | 601728 | 5.97 | -1.32% | 7107 | 8950 | 1843.0 | 0.0941% | 0.09% | 0.082% | -0.0109% |
浙文影業(yè) | 601599 | 4.27 | -5.74% | 1267 | 2996 | 1729.0 | 1.9368% | -1.035% | 0.381% | -2.4832% |
風(fēng)神股份 | 600469 | 6.62 | -8.31% | 1249 | 2947 | 1698.0 | 3.0282% | -3.79% | 0.574% | -1.4608% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | -5.02% | 0 | 1683 | 1683.0 | 0.1236% | 0.09% | -0.219% | 0.0716% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 0.0% | 1650 | 3084 | 1434.0 | 0.2253% | -0.187% | 0.943% | 0.8633% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 6.4 | -4.05% | 728 | 2158 | 1430.0 | 0.6662% | -0.596% | 0.025% | 0.1552% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | -0.61% | 1028 | 2366 | 1338.0 | 0.0407% | -0.018% | 0.065% | 0.1227% |
XD寶鋼股 | 600019 | 5.72 | -0.17% | 995 | 2271 | 1276.0 | 0.0583% | -0.0% | 0.062% | 0.1733% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.48 | -3.13% | 906 | 2147 | 1241.0 | 0.8494% | -1.05% | -0.602% | -0.6636% |
江蘇有線 | 600959 | 3.67 | -2.13% | 984 | 2172 | 1188.0 | 0.2376% | 0.065% | -0.377% | -0.0704% |
招商輪船 | 601872 | 6.11 | -2.24% | 881 | 2067 | 1186.0 | 0.1459% | -0.12% | 0.027% | -0.2071% |
華電能源 | 600726 | 3.03 | -3.19% | 4182 | 5276 | 1094.0 | 0.7129% | -4.506% | -2.427% | -5.8991% |
華勝天成 | 600410 | 8.21 | 0.0% | 2245 | 3296 | 1051.0 | 0.9585% | 1.479% | 3.125% | -3.1275% |
關(guān)鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 6月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單) 全球速遞
- Csgo開箱子有冷卻時間嗎?csgo蛇噬武器箱鑰匙多少
- csgo開箱子出金概率是多少?csgo開箱出紅的概率是
- 天天通訊!win8.1(rtm)
- 天天看熱訊:這所當(dāng)?shù)刈?ldquo;小”中學(xué),為何頻頻走出
- 【聚看點】“全民反詐在行動”集中宣傳月活動今天
- 《秀我中國|新時代中國鄉(xiāng)村志(第三集):奔跑吧
- 環(huán)球觀速訊丨歐洲汽車電氣化轉(zhuǎn)型遇阻,歐7排放標(biāo)
- csgo開箱的箱子怎么獲得?csgo刀箱子掉落概率高不
- 創(chuàng)業(yè)板指漲逾2% 寧德時代漲超4%
- csgo創(chuàng)意工坊皮膚是開箱獲得嗎?csgo創(chuàng)意工坊怎么
- 夢百合董事長倪張根將開啟第4年618直播帶貨,主推
- csgo開箱錯誤代碼105什么意思?csgo打開市場為何
- 如何成為一名CSGO開箱主播?CSGO開箱主播靠什么賺
- 怎么在CSGO開箱?csgo開箱鑰匙在哪里買?
- 國際識局:中外專家共商全球人權(quán)治理,中國貢獻(xiàn)“
- csgo新手玩家可以免費(fèi)開箱?CSGO的開箱初體驗如何?
- 周大福2023財年營業(yè)收入下降4.3%
- 普通貨車偽造集裝箱高速逃費(fèi) 警企聯(lián)動打擊 追回
- 全球信息:今天 兩位大神良渚相會
- 燒烤店連日有花臂男及陌生壯漢鬧事,警方立案 全
- 江蘇淮安:“一企一策”助力企業(yè)節(jié)能增效 全球要聞
- 為什么要選YPEPRO UNC-45心肌膠囊呢?我來告訴你!
- 手部新篇章已來,推動手部行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 環(huán)球熱推薦:淮北市氣象局更新高溫橙色預(yù)警【II級
- 今日報丨扁擔(dān)鋤頭當(dāng)?shù)谰撸镩g地頭為背景 新洲農(nóng)
- 武漢首例!東西湖區(qū)個體戶轉(zhuǎn)企業(yè)實現(xiàn)就近辦理 環(huán)
- 咸寧九宮山國家級自然保護(hù)區(qū)管委會救助一只幼年貓
- 湖南漣源一警務(wù)人員查酒駕時被沖卡車輛撞傷,受輕
- 焦點日報:著名藝術(shù)家黃永玉去世,他走了,人間再
- 【速看料】多方協(xié)作,123米的龐然大物順利起運(yùn)
- 世界觀天下!央行下調(diào)常備借貸便利利率 有助于帶
- 機(jī)械助力小麥搶收 科技顯著提升作業(yè)效率
- 老農(nóng)人新體驗 社會化服務(wù)組織帶來現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)手段
- 活力夜中國丨 探尋一朵鮮花背后的科技力量
- 賈躍亭未履行2.4億罰款被限消
- 哈爾濱海事局和北海航保哈爾濱通信中心聯(lián)合開展水
- 荊州海事局沙市處快速反應(yīng)及時救援生病船員
- 天津港煤碼頭公司建設(shè)數(shù)字化料場平臺 當(dāng)前聚焦
- 1—5月全國造船完工1647萬載重噸-天天微動態(tài)