【基差】08月31日國內(nèi)商品基差數(shù)據(jù)一覽
2023-09-01 02:43:47 來源:同花順期貨通
08月31日國內(nèi)商品基差數(shù)據(jù)一覽(持續(xù)更新到24點)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年內(nèi) | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金屬 | |||||
不銹鋼 | 385 | 2.38% | 880.80 | 1575 | 175 |
錳硅 | -218 | -3.25% | 17.38 | 540 | -290 |
硅鐵 | -374 | -5.58% | -330.48 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
純堿 | 1315 | 41.09% | 426.54 | 1315 | -122 |
尿素 | 315 | 12.26% | 231.54 | 623 | -46 |
瀝青 | 296 | 7.33% | 354.95 | 1192 | -143 |
玻璃 | 80 | 4.33% | 40.38 | 384 | -217 |
苯乙烯 | 302 | 3.45% | 176.95 | 1012 | -203 |
PTA | 66 | 1.07% | 249.57 | 1060 | -103 |
短纖 | 54 | 0.71% | 349.20 | 1054 | -354 |
塑料 | -6 | -0.07% | 136.92 | 529 | -169 |
PVC | -41 | -0.66% | 10.20 | 312 | -213 |
聚丙烯 | -59 | -0.77% | 154.87 | 566 | -355 |
甲醇 | -47 | -1.86% | 88.26 | 387 | -59 |
乙二醇 | -98 | -2.44% | -68.75 | 69 | -202 |
紙漿 | -160 | -2.94% | 345.00 | 1074 | -200 |
LPG | -519 | -10.71% | 420.46 | 1137 | -519 |
農(nóng)產(chǎn)品 | |||||
豆粕 | 883 | 17.59% | 707.84 | 1439 | 89 |
菜粕 | 681 | 16.69% | 447.36 | 1340 | 31 |
雞蛋 | 807 | 15.67% | 458.53 | 1622 | -570 |
花生 | 1682 | 14.02% | 655.26 | 2486 | -802 |
棉紗 | 3160 | 11.85% | 3431.30 | 6690 | 950 |
豆油 | 600 | 6.62% | 710.59 | 1862 | 80 |
玉米淀粉 | 207 | 6.31% | 114.44 | 372 | -84 |
菜籽 | 327 | 5.00% | 994.08 | 1932 | 125 |
白糖 | 359 | 4.91% | 114.04 | 513 | -321 |
玉米 | 127 | 4.44% | 44.37 | 214 | -96 |
菜油 | 293 | 3.00% | 1206.81 | 2802 | -10 |
棕櫚油 | 84 | 1.05% | 270.68 | 1740 | -246 |
生豬 | 85 | 0.50% | 18.78 | 5690 | -2610 |
豆一 | -247 | -4.90% | -18.88 | 376 | -358 |
豆二 | -583 | -12.40% | 191.82 | 937 | -722 |
有色金屬 | |||||
工業(yè)硅 | 510 | 3.63% | 152.49 | 1590 | -960 |
滬鋅 | 280 | 1.32% | 291.56 | 1250 | -315 |
滬銅 | 655 | 0.94% | 388.44 | 1810 | -570 |
滬鋁 | 180 | 0.94% | 58.62 | 570 | -485 |
滬鎳 | 1210 | 0.73% | 6114.64 | 15260 | -2000 |
滬錫 | -670 | -0.31% | 1179.52 | 12400 | -9450 |
滬鉛 | -210 | -1.30% | -145.30 | 20 | -305 |
貴金屬 | |||||
滬銀 | 12 | 0.20% | -26.19 | 46 | -110 |
滬金 | 0.14 | 0.03% | -0.33 | 5.66 | -11.1 |
金融板塊 | |||||
中證500 | -3 | -0.05% | 2.66 | 44.3 | -35.3 |
中證1000 | -6.3 | -0.10% | 9.62 | 109.7 | -40.7 |
上證50 | -6.1 | -0.25% | -0.40 | 37.7 | -11.6 |
滬深300 | -11.5 | -0.31% | -1.57 | 32.2 | -23 |
備注: 1、主力基差=盤面折算價-主力期貨價格,盤面折算價=現(xiàn)貨報價*系數(shù)+固定參數(shù)。 2、黃金價格單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品為元/噸。 3、部分品種缺失主要因iFinD未更新或晚更新,詳細可查看該品種下的基差數(shù)據(jù)。 免責聲明:期貨通提供的基差、基差率等數(shù)據(jù)均來自同花順(300033)iFinD,僅作為投資者行情參考的輔助性工具,不作為自身投資的絕對買賣依據(jù),據(jù)此操作后果自負,期貨通不承擔任何法律責任。 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨基準地 |
---|---|
螺紋鋼 | 上海 |
鐵礦石 | 青島港(601298) |
焦煤 | 沙河驛 |
焦炭 | 天津港(600717) |
動力煤 | 秦皇島 |
不銹鋼 | 上海 |
熱卷 | 上海 |
硅鐵 | 山西 |
線材 | 杭州 |
錳硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
純堿 | 華北 |
甲醇 | 江蘇 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 華東 |
瀝青 | 華東 |
紙漿 | 山東 |
乙二醇 | 華東 |
橡膠 | 上海 |
尿素 | 山東 |
短纖 | 國內(nèi) |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 華東 |
塑料 | 華北 |
LPG | 山東 |
PVC | 華東 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20號膠 | 青島 |
聚丙烯 | 華東 |
合成橡膠 | 中石油華北 |
菜粕 | 南通 |
蘋果 | 陜西洛川 |
棕櫚油 | 廣東 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 連云港 |
白糖 | 國內(nèi) |
玉米 | 錦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 長春 |
生豬 | 河南 |
雞蛋 | 德州 |
菜籽 | 江蘇 |
花生 | 山東 |
菜油 | 江蘇 |
豆一 | 哈爾濱 |
豆二 | 張家港 |
棉紗 | 山東 |
粳稻 | 哈爾濱 |
強麥 | 濟寧 |
早秈稻 | 九江 |
普麥 | 阜陽 |
晚秈稻 | 九江 |
紅棗 | 阿克蘇 |
滬銅 | 上海 |
滬錫 | 上海 |
滬鎳 | 上海 |
滬鋁 | 上海 |
滬鉛 | 上海 |
滬鋅 | 上海 |
碳酸鋰 | 江西 |
工業(yè)硅 | 華東 |
氧化鋁 | 廣西 |
滬銀 | 上海 |
滬金 | 上海 |
上證50 | -- |
滬深300 | -- |
中證500 | -- |
中證1000 | -- |
歐線集運 | 上海 |
關鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 【基差】08月31日國內(nèi)商品基差數(shù)據(jù)一覽
- 艾達的神秘密碼箱 《街頭籃球》狂歡盛典正式開啟!
- 《天龍八部2》手游星宿派時裝首曝
- 評:《燃冬》票房就像老北京豆汁兒 全靠網(wǎng)友好奇心
- 中元股份:公司的智能巡檢機器人沒有國家基金投資
- 今日features是什么意思中文翻譯(advancednbsp;b
- 郭浩男(郭浩男是什么
- 奇跡第一步!塞爾維亞擊敗南蘇丹,中國男籃晉級條
- 作為巡航導彈中的“卷王”,海燕核動力巡航導彈有
- 邁阿密COO:梅西的加盟像海嘯摧毀了我們;10月會
- 河東區(qū)新增兩所九年一貫制學校
- 邯鄲市申領失業(yè)保險金時影響就業(yè)嗎
- 新學期,雙流區(qū)實驗一幼全體教職工用心準備、為愛
- 秀海福麻辣燙如何調(diào)料
- 荘典(關于荘典的基本詳情介紹)
- 小米推出水離子吹風機H701定價599元首發(fā)價579元
- JBL新款開放式設計的真無線耳機SoundgearSense目
- 北京出臺多項文化惠民政策 持續(xù)助力文化消費
- 世茂服務合約面積達3.46億平方米 其中第三方貢獻
- 仰望轎車設計圖曝光,被吐槽為海豹改款,U9一改就
- 刑法中詐騙罪名共有多少個
- 央行行長潘功勝會見彭博公司創(chuàng)始人布隆伯格
- 院士候選人廣東有46人,中大廣工較多,華為比亞迪
- 人民來論:北斗服務加速融入千行百業(yè)
- 意媒:與橡樹資本貸款協(xié)議明年到期,國米正在談新
- TCL 上半年增收不增利:歸母凈利潤 3.4 億元,
- 【利率債新發(fā)公告】23湖南債117今日發(fā)布發(fā)行公告
- 英國政府任命克萊爾·庫蒂尼奧(CLAIRE COUTINHO
- 聚會中的歐式烹飪創(chuàng)意7歲男孩的完美生日禮物
- 恒爍股份(688416.SH):目前送去流片的“恒芯2號”
- 周五看調(diào)整下跌
- 百度、華為等11家Al大模型產(chǎn)品通過首批備案,陸續(xù)
- 金價又漲了!2023年8月31日各大金店黃金價格多少
- 商務部:近期將陸續(xù)出臺促進新能源汽車貿(mào)易合作等
- 答案很心痛:為什么A股還是3000點?
- 民生證券給予浙江新能推薦評級 2023年半年報點評
- 城建發(fā)展跌停 機構凈賣出1.48億元
- 國防部批駁美方錯誤言論:要想管控風險 首先要管
- 恒生指數(shù)跌0.55%
- 民生銀行濟南領秀城支行開展“反假宣傳進社區(qū)”宣