求購Shein、元氣森林股份;轉(zhuǎn)讓Neuralink、Open AI股份|資情留言板第104期
2023-08-02 20:48:11 來源:36氪
“資情留言板”是36氪推出的新欄目。
資產(chǎn)交易市場,信息瞬息萬變,消息真假難辨,即使買賣雙方花費大量的時間、精力,推動成交往往困難重重。為了能夠幫助買賣雙方更快速鏈接市場信息和潛在交易對手,避免不必要的投入與浪費,我們特地打造了這樣一檔欄目。
(相關(guān)資料圖)
本文是這個欄目的第104期,我們匯總了當(dāng)下市場上的一些資產(chǎn)供需信息。如果你對本文提到的相關(guān)的交易線索感興趣,希望接觸這些潛在的交易對手,或者如果你手中直接握有希望交易的資金或者資產(chǎn),歡迎與我們聯(lián)系(郵箱:zcjy@36kr.com)。
一、 資產(chǎn)求購
1、求購Space X股份(預(yù)期估值1300億美元)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:1300億美元
交易額度:約200萬美元需求,要求是一層結(jié)構(gòu),carry 10%
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
2、求購Open AI公司股份(預(yù)期估值280億美元)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:預(yù)期估值280億美元
交易額度:3000萬美元左右需求
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
3、求購Neuralink公司股份(預(yù)期估值50-55億美元)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:預(yù)期估值50-55億美元
交易額度:100萬美元以上需求
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
4、求購醫(yī)療大健康領(lǐng)域的二手份額基金(交易額度1000萬-1億)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:以評估價格為準(zhǔn)
交易額度:約1000萬至1億元人民幣
投資偏好:多底層標(biāo)的基金的部分或全部份額;已進入退出期或投資末期的基金;醫(yī)療大健康領(lǐng)域
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
5、求購元氣森林公司股份(預(yù)期估值60億美元)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:預(yù)期估值60億美元
交易額度:3000萬美元左右需求
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
6、求購喜茶公司股份(預(yù)期估值面談)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:預(yù)期估值面談
交易額度:3000萬美元左右需求
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
7、求購字節(jié)公司股份(預(yù)期估值2100億美元)
買家性質(zhì):直接機構(gòu)買家
交易價格:2100億美元
交易額度:5000萬美元左右需求
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
8、求購Shein公司股份(預(yù)期估值600億美元)
買家性質(zhì):直接買家
交易價格:600億美元
交易額度:100萬美元左右需求
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
二、 資產(chǎn)出讓/增資
1、轉(zhuǎn)讓持有Animoca Brands股份的專項基金LP份額(按41.3億美元估值計算)
資產(chǎn)介紹:一家香港移動游戲開發(fā)公司,擁有諸多知名動漫人物的手游開發(fā)代理權(quán)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按41.3億美元估值計算(約等于上輪估值70%),約每股3.15澳元(2.10美元)
資產(chǎn)規(guī)模:約50萬美元份額
交易方式:管理費1%,carry 10%
其他說明:50萬美元起投
2、轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的專項基金LP份額(按1290億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按1290億美元估值計算(約每股69美元)
資產(chǎn)規(guī)模:約1億美元份額
交易方式:管理費1%,carry 10%
其他說明:100萬美元起投,LP份額,兩層結(jié)構(gòu)
3、轉(zhuǎn)讓持有OpenAI股份專項基金LP份額(按290億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按290億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:150萬美元份額
交易方式:認(rèn)購費5%,管理費2%,Carry30%
其他說明:兩層結(jié)構(gòu)
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
4、轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的專項基金LP份額(按1380億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按1380億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:約200萬美元份額
交易方式:管理費1%,carry 20%
其他說明:50萬美元起投,LP份額,兩層結(jié)構(gòu)
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
5、轉(zhuǎn)讓持有Neuralink公司股份的專項基金LP份額(按55億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按55億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:超過200萬美元份額
交易方式:有認(rèn)購費用,1%管理費和20%carry
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
6、轉(zhuǎn)讓菜鳥網(wǎng)絡(luò)股份(按280億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按280億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:約4-5億美元份額
交易方式:面議
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
7、轉(zhuǎn)讓持有Animoca Brands股份的專項基金LP份額(按65億美元估值計算)
資產(chǎn)介紹:一家香港移動游戲開發(fā)公司,擁有諸多知名動漫人物的手游開發(fā)代理權(quán)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按65億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry 20%,認(rèn)購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
8、轉(zhuǎn)讓某頭部機器人公司股份(按最新估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按最新估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:約2-3億元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
9、轉(zhuǎn)讓持有Discord股份的專項基金LP份額(按190億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按190億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry 20%,認(rèn)購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
10、轉(zhuǎn)讓某頭部生物公司股份(按最新估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按最新估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:約3000萬元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
11、轉(zhuǎn)讓某頭部機器人公司老股(按最新估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按最新估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:1億元人民幣左右份額
交易方式:有FA費用
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
12、轉(zhuǎn)讓持有Shein份額的基金LP份額(按600億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按600億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:LP份額
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
13、轉(zhuǎn)讓持有Shein股份的專項基金LP份額(按500億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按500億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:2億美元份額
交易方式:無前后端費用,有FA費用
其他說明:LP份額,進原有基金的結(jié)構(gòu)
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
14、轉(zhuǎn)讓持有字節(jié)跳動股份的專項基金LP份額(按2300億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按2300億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:1億美元份額
交易方式:有認(rèn)購費用,沒有管理費和carry
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節(jié)有其他份額,如需要請聯(lián)系zcjy@36kr.com
15、轉(zhuǎn)讓字節(jié)跳動股份老股(按2400億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按2400億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:1億美元份額
交易方式:無費用
其他說明:有ROFR,現(xiàn)有股東優(yōu)先
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節(jié)有其他份額,如需要請聯(lián)系zcjy@36kr.com
16、轉(zhuǎn)讓字節(jié)跳動股份老股(按2350億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按2350億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:3億美元份額
交易方式:FA費用3%
其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節(jié)有其他份額,如需要請聯(lián)系zcjy@36kr.com
17、轉(zhuǎn)讓頭部汽車后市場綜合服務(wù)商公司股份(按最新估值8折計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產(chǎn)規(guī)模:約9000萬-1億元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
18、轉(zhuǎn)讓頭部汽車后市場綜合服務(wù)商公司股份(按最新估值8折計算)
賣家性質(zhì):直接機構(gòu)賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產(chǎn)規(guī)模:約6000-7000萬元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
19、轉(zhuǎn)讓某醫(yī)學(xué)診斷頭部企業(yè)老股(按22億人民幣估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按22億人民幣估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:7000萬人民幣份額
交易方式:無費用
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
20、轉(zhuǎn)讓某自動駕駛領(lǐng)域頭部公司老股(按50億美元估值計算)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:按50億美元估值計算
資產(chǎn)規(guī)模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面轉(zhuǎn)讓,300萬美元起投
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
21、轉(zhuǎn)讓持有喜茶股份的專項基金LP份額(面議)
賣家性質(zhì):直接賣家
交易價格:面議
資產(chǎn)規(guī)模:約2000萬美元份額
交易方式:SPV結(jié)構(gòu),有FA費用
聯(lián)系方式:zcjy@36kr.com
**
說明1
需要說明的是:“資情留言板”欄目的相關(guān)信息均為動態(tài)信息,可能因市場情況變化或者交易完成而失效。36氪僅提供相關(guān)交易信息,具體交易需交易相關(guān)方另行協(xié)商并簽署有關(guān)協(xié)議,交易各方必須依靠自己的法律、審計和稅務(wù)專家的專業(yè)知識來處理法律、監(jiān)管、審計和稅務(wù)問題,36氪無意為交易各方提供承銷服務(wù)或任何需持有特定資質(zhì)或牌照方可從事的服務(wù)。
咨詢更多份額請聯(lián)系:zcjy@36kr.com
說明2
2021年6月開始,36氪資情留言板上線,已發(fā)布103期內(nèi)容。
第1期:《轉(zhuǎn)讓字節(jié)跳動老股、求購估值5億元以內(nèi)的保險科技類標(biāo)的|資情留言板第1期》
第2期:《 持有《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》(全國僅65張)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,市場價格求購字節(jié)跳動、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期 》
第3期:《 一手賣家轉(zhuǎn)讓持有字節(jié)跳動股份的單標(biāo)基金份額,市場價格求購大疆、地平線股份|資情留言板第3期》
第4期:《轉(zhuǎn)讓商湯科技股份,直接買家求購大疆股份(綜合成本不高于185億美元)|資情留言板第4期》。
第5期:《轉(zhuǎn)讓喜馬拉雅股份,轉(zhuǎn)讓持有互聯(lián)網(wǎng)視聽許可證(基本涵蓋所有業(yè)務(wù))公司股權(quán)|資情留言板第5期》
第6期:《轉(zhuǎn)讓商湯、Impossible Foods、Strip老股,求購大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》
第7期:《轉(zhuǎn)讓中星微、華氏醫(yī)藥老股,求購地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》
第8期:《轉(zhuǎn)讓菜鳥網(wǎng)絡(luò)、地平線、集創(chuàng)北方股份;求購Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》
第9期:《轉(zhuǎn)讓香港主板某上市公司殼等股份,求購喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》
第10期:《轉(zhuǎn)讓喜馬拉雅、能鏈集團等股份;求購京頤、大疆、元氣森林等股份|資情留言板第10期》
第11期:《求購極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉(zhuǎn)讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》
第12期:《求購得物、小紅書、SHEIN股份;轉(zhuǎn)讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》
第13期:《求購小紅書、地平線、得物股份;轉(zhuǎn)讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份|資情留言板第13期》
第14期:《求購微牛證券、小紅書公司股份;轉(zhuǎn)讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》
第15期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的基金LP份額(按940億美元估值計算);某家族辦公室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》
第16期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額;求購得物股份|資情留言板第16期》
第17期:《某家族辦公室求購得物股份;轉(zhuǎn)讓持有飛驤科技、Space X股份的基金份額|資情留言板第17期》
第18期:《轉(zhuǎn)讓香港創(chuàng)業(yè)板某上市殼公司(地產(chǎn)板塊)股份;求購小紅書股份|資情留言板第18期》
第19期:《某知名家電上市公司尋求并購標(biāo)的,轉(zhuǎn)讓某頭部商業(yè)地產(chǎn)公司老股|資情留言板第19期》
第20期:《轉(zhuǎn)讓持有Epic Games股份的單項股權(quán)基金份額;某知名母嬰平臺旗下垂直電商業(yè)務(wù)尋求產(chǎn)業(yè)并購|資情留言板第20期》
第21期:《轉(zhuǎn)讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額;某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》
第22期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業(yè)務(wù)尋求出售機會;轉(zhuǎn)讓中星微、商湯科技專項基金份額|資情留言板第22期》
第23期:《轉(zhuǎn)讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份(按最新估值約八折計算)、轉(zhuǎn)讓Upbit老股|資情留言板第23期》
第24期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業(yè)務(wù)尋求出售機會;轉(zhuǎn)讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》
第25期:《轉(zhuǎn)讓國內(nèi)某TOP跨境物流服務(wù)商老股、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》
第26期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的專項基金LP份額、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》
第27期:《轉(zhuǎn)讓Space X股份、護膚品牌AnesSens代理權(quán)、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》
第28期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X股份的專項基金LP份額;護膚品牌AnesSens代理權(quán)轉(zhuǎn)讓|資情留言板第28期》
第29期:《轉(zhuǎn)讓持有龍頭封測企業(yè)QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的專項基金LP份額|資情留言板第29期》
第30期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的專項基金份額,轉(zhuǎn)讓艾博生物老股|資情留言板第30期》
第31期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業(yè)務(wù)尋求產(chǎn)業(yè)并購;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X股份的專項基金份額|資情留言板第31期》
第32期:《轉(zhuǎn)讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份;轉(zhuǎn)讓持有Discord、Epic Games股份的專項基金份額|資情留言板第32期》
第33期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金份額|資情留言板第33期》
第34期:《轉(zhuǎn)讓持有Animoca Brands、某國產(chǎn)GPGPU、某密碼技術(shù)龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第34期》
第35期:《轉(zhuǎn)讓持有Blockdaemon、Space X、某龍頭密碼公司、Neuralink股份的基金份額|資情留言板第35期》
第36期:《轉(zhuǎn)讓持有文遠(yuǎn)知行、Space X、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金LP份額|資情留言板第36期》
第37期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Epic Games、某龍頭封測企業(yè)QZKJ股份的專項基金LP份額|資情留言板第37期》
第38期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、某智能終端電子芯片ZXW、文遠(yuǎn)知行股份的專項基金LP份額|資情留言板第38期》
第39期:《轉(zhuǎn)讓持有Shein、途虎養(yǎng)車、某頭部智能駕駛公司等股份的專項基金LP份額|資情留言板第39期》
第40期:《轉(zhuǎn)讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司專項基金LP份額|資情留言板第40期》
第41期:《轉(zhuǎn)讓持有Animoca Brands、Discord、某龍頭封測公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第41期》
第42期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Epic Games、某國產(chǎn)GPGPU龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第42期》
第43期:《轉(zhuǎn)讓持有Shein、Discord股份的專項基金份額;求購Space X股份(500萬美元以上需求)|資情留言板第43期》
第44期:《轉(zhuǎn)讓某全球知名物流服務(wù)商、某食品飲料賽道頭部公司老股;求購Space X股份|資情留言板第44期》
第45期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第45期》
第46期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein公司股份的專項基金份額;護膚品牌AnesSens代理權(quán)轉(zhuǎn)讓|資情留言板第46期》
第47期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第47期》
第48期:《轉(zhuǎn)讓持有 Space X、Cybereason 公司股份的專項基金份額;求購 Flexport 股份|資情留言板第48期》
第49期:《轉(zhuǎn)讓持有Shein、Space X、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金份額|資情留言板第49期》
第50期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X股份的基金LP份額、驢奶護膚品牌AnesSens代理權(quán)|資情留言板第50期》
第51期:《轉(zhuǎn)讓某互聯(lián)網(wǎng)物流行業(yè)、知名食品飲料賽道、自動駕駛領(lǐng)域等頭部公司老股|資情留言板第51期》
第52期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein股份的基金份額,某頭部智能駕駛、物流公司老股轉(zhuǎn)讓|資情留言板第52期》
第53期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord、某頭部機器人、雙碳公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第53期》
第54期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Space X、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第54期》
第55期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛、碳酸鋰公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第55期》
第56期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第56期》
第57期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業(yè)航天公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第57期》
第58期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部汽車、雙碳領(lǐng)域等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第58期》
第59期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第59期》
第60期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、某頭部物流及汽車領(lǐng)域公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第60期》
第61期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部氫能、自動駕駛等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第61期》
第62期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第62期》
第63期:《求購國內(nèi)一線美元基金LP份額 ;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink的專項基金LP份額|資情留言板第63期》
第64期:《求購Neuralink老股 ;轉(zhuǎn)讓持有Space X、某食品飲料頭部公司的基金份額|資情留言板第64期》
第65期:《求購極兔、小紅書老股;轉(zhuǎn)讓持有Space X、某自動駕駛頭部公司的基金份額|資情留言板第65期》
第66期:《求購Neuralink、小紅書老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金份額|資情留言板第66期》
第67期:《轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金份額;求購極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》
第68期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord公司股份的基金份額;求購Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》
第69期:《求購Space X、小紅書老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第69期》
第70期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、某頭部自動駕駛公司股份的基金份額|資情留言板第70期》
第71期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、某頭部物流公司股份的專項基金份額|資情留言板第71期》
第72期:《求購OpenAI股份(ChatGPT的母公司);轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第72期》
第73期:《求購OpenAI、Neuralink股份;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第73期》
第74期:《轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金份額;求購Space X、Neuralink老股|資情留言板第74期》
第75期:《求購Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第75期》
第76期:《求購Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、OpenAI的基金份額|資情留言板第76期》
第77期:《轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金份額;求購Space X、Neuralink老股|資情留言板第77期》
第78期:《求購Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某頭部物流公司的基金份額|資情留言板第78期》
第79期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、OpenAI、某頭部自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第79期》
第80期:《求購Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、Space X、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第80期》
第81期:《求購Space X、Neuralink老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第81期》
第82期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第82期》
第83期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、OpenAI、Discord、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第83期》
第84期:《求購Neuralink、Space X老股;轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、某自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第84期》
第85期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Shein、OpenAI、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第85期》
第86期:《轉(zhuǎn)讓持有OpenAI、Space X、Discord、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第86期》
第87期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第87期》
第88期:《求購Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink、Shein的專項基金份額|資情留言板第88期》
第89期:《求購Space X、Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第89期》
第90期:《求購Open AI、醫(yī)療大健康類資產(chǎn);轉(zhuǎn)讓持有Space X、Neuralink的基金份額|資情留言板第90期》
第91期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Discord、Shein的基金份額;求購Open AI、醫(yī)療大健康類資產(chǎn)|資情留言板第91期》
第92期:《求購Space X、Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第92期》
第93期:《求購Space X、Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第93期》
第94期:《求購Space X、Open AI老股;轉(zhuǎn)讓持有Neuralink、Discord的基金份額|資情留言板第94期》
第95期:《轉(zhuǎn)讓持有Open AI、Neuralink、Discord與某頭部機器人公司的基金份額|資情留言板第95期》
第96期:《求購Open AI、Space X老股;轉(zhuǎn)讓持有Shein、Discord公司的專項基金份額|資情留言板第96期》
第97期:《轉(zhuǎn)讓持有Space X、Open AI、Shein、Neuralink公司的專項基金份額|資情留言板第97期》
第98期:《求購Space X、Neuralink、Open AI股份;轉(zhuǎn)讓500億美元估值的Shein老股|資情留言板第98期》
第99期:《轉(zhuǎn)讓Space X、Open AI、某500億美元估值的Shein老股份額|資情留言板第99期》
第100期:《轉(zhuǎn)讓Space X、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、約200萬美元額度的Open AI老股份額|資情留言板第100期》
第101期:《轉(zhuǎn)讓Space X、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、Open AI老股份額|資情留言板第101期》
第102期:《轉(zhuǎn)讓Animoca Brands、Open AI、Space X專項基金LP份額|資情留言板第102期》
第103期:《轉(zhuǎn)讓Neuralink、Open AI、Space X專項基金LP份額|資情留言板第103期》
截止目前共計收到九千余封咨詢郵件(zcjy@36kr.com),經(jīng)過我們篩選排查后篩選出上千家有真實交易需求的機構(gòu)、公司,并幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續(xù)關(guān)注。另外,目前36氪已經(jīng)與知名基金建立了合作關(guān)系。
如果你希望通過我們的資情留言板欄目發(fā)布求購或者出售資產(chǎn)信息,也歡迎與我們聯(lián)系(zcjy@36kr.com)
關(guān)鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 求購Shein、元氣森林股份;轉(zhuǎn)讓Neuralink、Open
- 《歡迎來到夢樂園》角色金櫻子資料一覽 金櫻子角
- 洞庭湖水位在主汛期持續(xù)下降 較多年同期均值偏低
- 果然有種!千年儋州雞“起飛”
- 黑龍江省伊春市市場監(jiān)管局烏翠分局開展燃?xì)鈿馄堪?/a>
- 北京氣象局:本次降雨為140年來北京最大降雨
- 石嘴山市大武口區(qū)總工會舉辦勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員培訓(xùn)班
- 天津鋅:升水小幅下挫 第二時間段少量成交
- 常州市委書記陳金虎調(diào)研外資外貿(mào)工作
- 本月底,首批補貼將發(fā)至企業(yè)
- 民生證券給予浙能電力謹(jǐn)慎推薦評級
- 配置高,油耗低的零跑C11能成為家用SUV的首選嗎?
- 怎樣看淘寶關(guān)注的店鋪 淘寶關(guān)注的店鋪查看方法
- 十年守望,非遺傳承“小苗苗”長成“大花花”
- 樞紐觀察丨高考創(chuàng)佳績!新會打造教育高質(zhì)量發(fā)展“
- 20部衛(wèi)星電話和20臺應(yīng)急電源!北京房山第二架空投
- 暑運過半,全國鐵路發(fā)送旅客4.06億人次!
- 北京保險業(yè)全力應(yīng)對門頭溝、房山等地區(qū)暴雨災(zāi)害
- Doinb談BLG落?。赫娴氖请pC差距!今天雙C狀態(tài)確實
- 一捧清泉 穿山越海
- 城管隊員義無反顧伸援手
- 宜賓高縣:“小切口”撬動“大治理” 以有力監(jiān)督
- 2024年河南省科普基地開始申報
- 無錫總價300-500萬掛牌漲跌榜單
- 接手福特電馬在華業(yè)務(wù) 長安福特加速新能源布局
- 8月1日夜間至7日云南省大部地區(qū)有持續(xù)性較強降水
- 世紀(jì)金政擬向銀行申請250萬貸款 委托北京海淀科
- 爆料稱《堡壘之夜》將聯(lián)動《咒術(shù)回戰(zhàn)》捆綁包價格
- theater怎么讀 theater什么意思
- 上饒市玉山縣開展校園食品安全聯(lián)合督查
- 大楚門狀元鍋貼加盟費多少錢 大楚警衛(wèi)
- 央行:下半年繼續(xù)精準(zhǔn)有力實施穩(wěn)健的貨幣政策 保
- 8月1日甲醇外盤市場收盤價格上漲
- 看熊貓、學(xué)非遺、游成都 細(xì)數(shù)大運會運動員們的“
- 廣西職業(yè)教育智慧教育平臺正式上線
- 開車搜手機信號,竟當(dāng)場“轉(zhuǎn)接”騙子!警方打掉一
- 男子剮蹭搬石怒砸車,孕婦求助!
- 黎都農(nóng)商行師莊支行深入推動市場主體對接
- 廈門一批項目建設(shè)取得新進展
- 中信證券:銀行板塊短期或有波動 中期趨勢確定性