國家統(tǒng)計局:7月下旬生豬(外三元)價格環(huán)比上漲8.6%
2023-08-04 16:59:02 來源:金融界
金融界8月4日消息,據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2023年7月下旬與7月中旬相比,39種產(chǎn)品價格上漲,7種下降,4種持平。其中生豬(外三元)價格報15.1元/千克,環(huán)比上漲8.6%。
2023年7月下旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
(資料圖)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3752.4 | 67.6 | 1.8 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3947.1 | 64.7 | 1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4103.0 | 58.2 | 1.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4024.1 | 134.3 | 3.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4696.6 | 21.1 | 0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4131.9 | 86.2 | 2.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 69052.9 | 214.3 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18364.3 | 20.0 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15732.1 | 321.4 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20605.7 | 178.6 | 0.9 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 165.6 | 9.6 | 6.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 747.8 | 9.0 | 1.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2212.0 | -0.3 | 0.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7165.6 | 529.2 | 8.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8331.2 | 496.4 | 6.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8245.5 | 8.8 | 0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7283.6 | 60.7 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5995.5 | 154.4 | 2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10571.4 | -60.7 | -0.6 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7628.6 | 107.2 | 1.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3924.6 | -134.7 | -3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3999.7 | 230.8 | 6.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9402.0 | 151.0 | 1.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9087.3 | 140.9 | 1.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7941.4 | 388.5 | 5.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1265.0 | 72.9 | 6.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 670.1 | 11.2 | 1.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 768.5 | 10.2 | 1.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 870.8 | 11.8 | 1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 918.5 | 12.5 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1892.9 | 121.5 | 6.9 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1941.5 | 64.3 | 3.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 382.1 | 6.6 | 1.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 315.0 | -3.0 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1960.4 | 44.8 | 2.3 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3885.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2786.4 | 4.4 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2799.9 | -11.9 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 17841.6 | 304.3 | 1.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.1 | 1.2 | 8.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5261.5 | 75.5 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4405.6 | 140.7 | 3.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2406.8 | 84.8 | 3.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2785.7 | -61.9 | -2.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 38678.6 | 7607.2 | 24.5 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11976.2 | -89.3 | -0.7 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5535.1 | 69.5 | 1.3 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2713.1 | -19.6 | -0.7 |
注:上期為2023年7月中旬。 |
關鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 國家統(tǒng)計局:7月下旬生豬(外三元)價格環(huán)比上漲8
- 我國科學家率先打造出彈性鐵電材料:或能讓手機任
- 招聘 | 140人!天津這些單位招人了!涉及教師、
- 行測資料分析:兩數(shù)之比也可以求增長
- 農(nóng)尚環(huán)境(300536):8月3日技術指標出現(xiàn)看漲信號
- 奉賢這個荒廢的社區(qū)景觀池竟變身孩子們的“避暑樂
- 【成都大運會】吉祥物“蓉寶”火出圈 大熊貓IP受
- 山東省社?;鹂偸杖?317.48億元,同比增長10.2%
- 破獲各類刑事案件2500余起西安公安重拳嚴打震懾犯
- 牛市早報|促進民營經(jīng)濟發(fā)展28條公布,央行:指導
- 北京市自來水集團:門頭溝區(qū)門城地區(qū)已基本恢復正
- 融創(chuàng)“熱雪奇跡”第八座室內(nèi)滑雪場落地西安
- 一扇窗口:給出納稅服務最優(yōu)解
- 地產(chǎn)股走強 云南城投4連板
- 8月2日生意社DMF基準價為4725.00元/噸
- 全國各地救援隊伍迅速集結馳援涿州
- 美媒:獅門影業(yè)接近達成收購孩之寶電視業(yè)務交易
- 西交利物浦大學第39次理事會在西安交通大學召開
- 古都會館傳新韻
- 順豐控股坐實赴港IPO傳聞 創(chuàng)出上市以來最好半年
- 鵬華動力增長160610 投資從業(yè)者必備的領先品種
- 定檔10月20日!2023第八屆中國光伏產(chǎn)業(yè)論壇啟動!
- 農(nóng)業(yè)機械化為糧食增產(chǎn)保駕護航
- 震驚!戶用光伏發(fā)生故障,安裝公司卻玩起失聯(lián)?
- 國際投行多空交戰(zhàn) 國內(nèi)券商堅定看好A股
- 原國家房改課題組組長孟曉蘇:“認房又認貸”抑制
- 秦牧智庫專家張延翔為宜川家庭農(nóng)場學員授課
- 全力打好三大標志性戰(zhàn)役 科爾沁、渾善達克兩大沙
- 五連掛!天津又一批好地上架,涉及中心商務區(qū)、西
- 國網(wǎng)婁底經(jīng)研所:迎“烤”驗拼“炎”值 勘查設計
- 寶坻交警曝光警示兩類“線前”交通違法行為
- 數(shù)據(jù)確權板塊持續(xù)拉升,人民網(wǎng)漲超7%
- 武清區(qū)大黃堡鎮(zhèn)21個村、永定河沿線29個村截至1日0
- 澗西區(qū)武漢路街道:“社區(qū)小花房” 幸福大世界
- 保障群眾安全,他們徹夜協(xié)助轉移村民
- 大眾全新標標定電動高性能車 閃電標志替代“I”
- 要債公司怎么做事(要債公司的主要手段是哪些)
- 黟縣西遞鎮(zhèn):“幫辦代辦”解民憂紓民困
- 北京即日起開展防汛救災愛國衛(wèi)生專項行動
- 湘江集團20億元公司債擬付息 利率2.69%