北交所股票成交概況:96股上漲,89股下跌
2023-08-18 04:40:58 來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖片)
8月17日,北交所個股合計成交量萬股,成交額億元,成交額相對上一交易日增加萬元,個股來看,收盤上漲的共96只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有96只,占可交易個股的%,收盤漲幅居前的有博迅生物、鼎智科技、巨能股份,分別上漲%、%、%。收盤股價下跌的有89只,跌幅居前的有路橋信息、華信永道、辰光醫(yī)療等,分別下跌%、%、%。
今日上市的博迅生物(836504)上漲%,全天換手率%,成交額萬元。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有17只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、博迅生物、路橋信息等,成交額分別為億元、億元、億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有5只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有3只,換手率在1%至5%之間的有30只。全天換手率居前的股票有博迅生物、路橋信息、華信永道等,換手率分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | ||||
836504 | 博迅生物 | ||||
837748 | 路橋信息 | - | |||
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
837592 | 華信永道 | - | |||
832982 | 錦波生物 | - | |||
834058 | 華洋賽車 | - | |||
830799 | 艾融軟件 | - | |||
833751 | 惠同新材 | - | |||
839719 | 寧新新材 | - | |||
873576 | 天力復合 | - | |||
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | ||||
830809 | 安達科技 | ||||
833533 | 駿創(chuàng)科技 | ||||
832419 | 路斯股份 | - | |||
430418 | 蘇軸股份 | ||||
831087 | 秋樂種業(yè) | - | |||
430017 | 星昊醫(yī)藥 | - | |||
430300 | 辰光醫(yī)療 | - | |||
870726 | 鴻智科技 | - | |||
835185 | 貝特瑞 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
830946 | 森萱醫(yī)藥 | ||||
873152 | 天宏鋰電 | ||||
835670 | 數(shù)字人 | ||||
838402 | 硅烷科技 | ||||
832885 | 星辰科技 | - | |||
833171 | 國航遠洋 | ||||
830779 | 武漢藍電 | - | |||
837663 | 明陽科技 | ||||
839371 | 歐福蛋業(yè) | ||||
838701 | 豪聲電子 | - | |||
836892 | 廣咨國際 | - | |||
831278 | 泰德股份 | ||||
836221 | 易實精密 | ||||
835368 | 連城數(shù)控 | - | |||
831526 | 凱華材料 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | ||||
834599 | 同力股份 | - | |||
832175 | 東方碳素 | - | |||
835985 | 海泰新能 | ||||
430047 | 諾思蘭德 | - | |||
834062 | 科潤智控 | - | |||
833394 | 民士達 | ||||
832149 | 利爾達 | - | |||
830974 | 凱大催化 | - | |||
836717 | 瑞星股份 | - | |||
430139 | 華嶺股份 | ||||
832735 | 德源藥業(yè) | - | |||
832491 | 奧迪威 | ||||
833455 | 匯隆活塞 | ||||
835892 | 中科美菱 | - | |||
834021 | 流金科技 | - | |||
430090 | 同輝信息 | ||||
832225 | 利通科技 | ||||
831152 | 昆工科技 | - | |||
836414 | 歐普泰 | ||||
833575 | 康樂衛(wèi)士 | ||||
834033 | 康普化學 | ||||
430425 | 樂創(chuàng)技術 | ||||
870204 | 滬江材料 | ||||
839680 | 廣道數(shù)字 | ||||
835640 | 富士達 | - | |||
835174 | 五新隧裝 | ||||
836422 | 潤普食品 | - | |||
838670 | 恒進感應 | - | |||
834770 | 艾能聚 | ||||
834407 | 馳誠股份 | - | |||
838171 | 邦德股份 | ||||
834261 | 一諾威 | - | |||
836239 | 長虹能源 | ||||
835179 | 凱德石英 | ||||
832651 | 天罡股份 | - | |||
831832 | 科達自控 | - | |||
833873 | 中設咨詢 | ||||
831641 | 格利爾 | ||||
832662 | 方盛股份 | - | |||
873305 | 九菱科技 | ||||
836699 | 海達爾 | ||||
836826 | 蓋世食品 | ||||
837242 | 建邦科技 | ||||
834682 | 球冠電纜 | ||||
871694 | 中??萍?/td> | - | |||
833819 | 穎泰生物 | ||||
831445 | 龍竹科技 | - | |||
872190 | 雷神科技 | ||||
873122 | 中紡標 | ||||
833943 | 優(yōu)機股份 | - | |||
831304 | 迪爾化工 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
831961 | 創(chuàng)遠信科 | - | |||
839790 | 聯(lián)迪信息 | ||||
833523 | 德瑞鋰電 | - | |||
836270 | 天銘科技 | - | |||
834639 | 晨光電纜 | ||||
872541 | 鐵大科技 | - | |||
430556 | 雅達股份 | ||||
839946 | 華陽變速 | - | |||
832000 | 安徽鳳凰 | - | |||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
831305 | 海希通訊 | - | |||
836208 | 青矩技術 | ||||
430510 | 豐光精密 | ||||
872925 | 錦好醫(yī)療 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
838837 | 華原股份 | ||||
839725 | 惠豐鉆石 | ||||
838924 | 廣脈科技 | - | |||
430489 | 佳先股份 | ||||
870508 | 豐安股份 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
873167 | 新贛江 | ||||
871981 | 晶賽科技 | ||||
836395 | 朗鴻科技 | ||||
837046 | 億能電力 | - | |||
430718 | 合肥高科 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
430685 | 新芝生物 | ||||
832471 | 美邦科技 | - | |||
832566 | 梓橦宮 | ||||
831010 | 凱添燃氣 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
832876 | 慧為智能 | ||||
836433 | 大唐藥業(yè) | ||||
873527 | 夜光明 | - | |||
838971 | 天馬新材 | - | |||
830896 | 旺成科技 | - | |||
830879 | 基康儀器 | ||||
872392 | 佳合科技 | - | |||
834415 | 恒拓開源 | ||||
831195 | 三祥科技 | ||||
870866 | 綠亨科技 | - | |||
838810 | 春光藥裝 | ||||
870436 | 大地電氣 | ||||
834475 | 三友科技 | ||||
836675 | 秉揚科技 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
430478 | 峆一藥業(yè) | ||||
834950 | 迅安科技 | - | |||
832278 | 鹿得醫(yī)療 | ||||
870299 | 燦能電力 | - | |||
873001 | 緯達光電 | - | |||
430564 | 天潤科技 | - | |||
835207 | 眾誠科技 | - | |||
835184 | 國源科技 | - | |||
833914 | 遠航精密 | ||||
873223 | 榮億精密 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
833454 | 同心傳動 | - | |||
832145 | 恒合股份 | - | |||
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | ||||
830839 | 萬通液壓 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | ||||
873339 | 恒太照明 | - | |||
871634 | 新威凌 | ||||
836942 | 恒立鉆具 | - | |||
839792 | 東和新材 | ||||
831370 | 新安潔 | ||||
836247 | 華密新材 | ||||
839167 | 同享科技 | - | |||
837821 | 則成電子 | ||||
838227 | 美登科技 | - | |||
832802 | 保麗潔 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
836957 | 漢維科技 | ||||
831689 | 克萊特 | ||||
837092 | 漢鑫科技 | - | |||
430476 | 海能技術 | - | |||
836263 | 中航泰達 | ||||
830832 | 齊魯華信 | - | |||
831855 | 浙江大農(nóng) | ||||
836260 | 中寰股份 | - | |||
831039 | 國義招標 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
837212 | 智新電子 | ||||
871396 | 常輔股份 | - | |||
836720 | 吉岡精密 | ||||
833429 | 康比特 | - | |||
870357 | 雅葆軒 | ||||
871245 | 威博液壓 | - | |||
871753 | 天紡標 | ||||
838275 | 驅(qū)動力 | ||||
872374 | 云里物里 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
839729 | 永順生物 | - | |||
831768 | 拾比佰 | - | |||
833075 | 柏星龍 | ||||
838262 | 太湖雪 | - | |||
831167 | 鑫匯科 | - | |||
870199 | 倍益康 | - | |||
836149 | 旭杰科技 | - | |||
838030 | 德眾汽車 | ||||
873169 | 七豐精工 | ||||
833580 | 科創(chuàng)新材 | ||||
872351 | 華光源海 | ||||
871553 | 凱騰精工 | - | |||
871857 | 泓禧科技 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
835237 | 力佳科技 | - | |||
836871 | 派特爾 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
430198 | 微創(chuàng)光電 | ||||
871970 | 大禹生物 | - | |||
838163 | 方大新材 | ||||
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | ||||
833346 | 威貿(mào)電子 | ||||
833427 | 華維設計 | ||||
833230 | 歐康醫(yī)藥 | ||||
831834 | 三維股份 | - | |||
834765 | 美之高 | ||||
833509 | 同惠電子 | - |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 北交所股票成交概況:96股上漲,89股下跌
- 長春這里將新建一學校
- 楊元慶:PC市場庫存消化進程已結束,終端市場有望
- 憶家鄉(xiāng)往事 盼鄉(xiāng)情延續(xù)
- 玩真的了?哈登要來CBA打球?并非不可能,麥迪是
- 國產(chǎn)《三體》電視劇10月在日本播出:特報!絕贊!
- 從江縣:聚焦“六個緊盯”開展法治宣傳教育,推進
- 今年服貿(mào)會金融服務專題參展機構國際化水平進一步
- 尋釁滋事的認定是怎樣的
- 帝爾激光(300776.SZ)發(fā)布上半年業(yè)績,凈利潤1.74
- 德銀天下(02418.HK)8月30日舉行董事會會議考慮及
- 商業(yè)健康險包含哪些?一年多少錢?
- 質(zhì)用車:頻閃是什么?車載屏幕會不會傷眼?
- 網(wǎng)貸逾期會影響房貸嗎?影響房貸審批因素有哪些?
- 51信用卡(02051.HK)預期中期虧損同比有所收窄
- 險爆大冷1-1,點球大戰(zhàn)!曼城四冠王,500萬歐獎金
- 韓國產(chǎn)FA-50GF輕型戰(zhàn)機在波蘭首飛成功
- 做行業(yè)巔峰的“攀登者”,有備而來的追覓科技整了
- 守護“海上大熊貓”!欽州海上公路劃出生態(tài)底線
- 小米發(fā)布會開完了,才終于明白雷軍為何會成功,第
- 咱們村有了“法律明白人”
- 建業(yè)建榮(01556.HK)8月28日舉行董事會會議批準中期業(yè)績
- 女裝裝不下女性了嗎
- 湖北麻城市人民醫(yī)院:用好“四劑處方”,助力清廉
- 朱紹禹先生百年誕辰紀念會暨第四屆朱紹禹語文教育
- 【星穹鐵道同人/符玄×青雀】只有關于你的事,我
- 智能重寫網(wǎng)站推薦:文案一鍵改寫
- 美國夏威夷州:野火過后
- 【歷史回眸001】1999年的中高端個人電腦原來長這樣
- 布蘭妮決定與丈夫山姆離婚 目前薩姆已從家里搬了
- 玉田縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目SCR脫硝系統(tǒng)煙氣治理
- WTT青少挑戰(zhàn)賽:中國臺北豪奪5冠軍,日本贏得3冠
- EDG老岳回應:買Gumayusi,還不如續(xù)約Uzi!第一選
- 遠期交易的特點有哪些?這四個特點了解一下!
- 美聯(lián)儲公布7月會議紀要:高通脹仍持續(xù)威脅美經(jīng)濟
- 東京股市繼續(xù)下跌
- 自信點,今天就是市場底
- 8月17日國內(nèi)黃金期貨漲0.04%
- 哈薩克斯坦今年前五個月小麥出口量同比增長16.5%
- 海南第一條雙向八車道高速公路開工建設