聲明:華安基金辭退發(fā)不當(dāng)言論員工
2021-04-01 10:27:46 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
3月29日,有網(wǎng)友爆料,一名自述在大陸工作12年的臺灣女性,屢在境外社交媒體平臺上發(fā)表不當(dāng)言論,疑為華安基金某“首席培訓(xùn)師”。
根據(jù)媒體報(bào)道,該員工張某某自2013年起便在華安基金任職,迄今長達(dá)8年。3月30日,華安基金發(fā)布嚴(yán)正聲明稱,針對關(guān)于公司某員工在境外社交平臺發(fā)布不當(dāng)言論的傳聞,公司嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī),對任何有損國家利益和民族感情的行為和言論零容忍,對相關(guān)言論表示極度震驚和憤慨。華安基金表示,對此高度重視,正在認(rèn)真調(diào)查,一旦核實(shí)將立即嚴(yán)肅處理,絕不姑息。30日晚間,華安基金在官方微博發(fā)布聲明稱,根據(jù)公司相關(guān)制度和規(guī)定,公司已于2021年3月30日通知員工張某某,與其終止勞動關(guān)系。
此外,根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,自今年春節(jié)后首個交易日2月18日到3月30日收盤,華安基金旗下有可比數(shù)據(jù)的207只基金中(各份額分開計(jì)算),共有127只基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為負(fù),占比61.35%。如果單從主動管理型權(quán)益基金(除QDII外)來看,在其85只基金中,復(fù)權(quán)單位凈值增長率為負(fù)的共有72只,占比84.71%。其中有46只基金跌幅超10%,跌超20%的達(dá)到了4只。
華安新絲路主題股票(001104)以-21.58%墊底,該基金成立于2015年4月9日,截至今年3月30日的累計(jì)單位凈值達(dá)2.6380元。去年四季報(bào)的前十大重倉股包括五糧液、中國中免、貴州茅臺、愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、瀘州老窖、安井食品、匯川技術(shù)、海康威視、通策醫(yī)療。另有華安雙核驅(qū)動混合(006121)、華安研究精選混合(005630)、華安事件驅(qū)動量化策略混合(002179)三只基金收益率也分別下跌了21.32%、21.30%、20.07%。
華安基金旗下節(jié)后部分主動權(quán)益基金業(yè)績一覽
序號 | 代碼 | 名稱 | 復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 規(guī)模億元 | 類型 |
1 | 001104.OF | 華安新絲路主題股票 | -21.58 | 21.1322 | 股票型基金 |
2 | 006121.OF | 華安雙核驅(qū)動混合 | -21.32 | 7.7960 | 混合型基金 |
3 | 005630.OF | 華安研究精選混合 | -21.30 | 5.7910 | 混合型基金 |
4 | 002179.OF | 華安事件驅(qū)動量化策略混合 | -20.07 | 0.5192 | 混合型基金 |
5 | 008133.OF | 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 | -19.89 | 30.2238 | 混合型基金 |
6 | 008359.OF | 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合 | -19.67 | 4.1829 | 混合型基金 |
7 | 000294.OF | 華安生態(tài)優(yōu)先混合 | -19.22 | 34.3678 | 混合型基金 |
8 | 160415.OF | 華安量化 | -19.15 | 0.1345 | 混合型基金 |
9 | 160421.OF | 華安智增 | -18.59 | 1.5485 | 混合型基金 |
10 | 040004.OF | 華安寶利配置混合 | -18.00 | 44.8080 | 混合型基金 |
11 | 040005.OF | 華安宏利混合 | -17.64 | 28.8691 | 混合型基金 |
12 | 006122.OF | 華安低碳生活混合 | -17.40 | 5.9742 | 混合型基金 |
13 | 009200.OF | 華安金享混合 | -16.87 | 0.1080 | 混合型基金 |
14 | 006154.OF | 華安制造先鋒混合 | -16.81 | 1.3600 | 混合型基金 |
15 | 040007.OF | 華安中小盤成長混合 | -16.59 | 24.2037 | 混合型基金 |
16 | 040025.OF | 華安科技動力混合 | -16.18 | 11.2817 | 混合型基金 |
17 | 005521.OF | 華安紅利精選混合 | -16.16 | 12.9571 | 混合型基金 |
18 | 001072.OF | 華安智能裝備主題股票 | -15.36 | 7.3051 | 股票型基金 |
19 | 008635.OF | 華安科技創(chuàng)新混合 | -15.03 | 5.0475 | 混合型基金 |
20 | 040011.OF | 華安核心優(yōu)選混合 | -14.48 | 7.9690 | 混合型基金 |
21 | 001694.OF | 華安滬港深外延增長靈活配置混合 | -14.16 | 55.1902 | 混合型基金 |
22 | 160425.OF | 創(chuàng)業(yè)板HA | -14.02 | 3.9384 | 混合型基金 |
23 | 040001.OF | 華安創(chuàng)新混合 | -13.63 | 20.8200 | 混合型基金 |
24 | 040035.OF | 華安逆向策略混合 | -13.48 | 33.5739 | 混合型基金 |
25 | 010788.OF | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合C | -13.48 | 4.8162 | 混合型基金 |
26 | 010787.OF | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A | -13.41 | 62.5232 | 混合型基金 |
27 | 040008.OF | 華安策略優(yōu)選混合 | -13.38 | 61.4742 | 混合型基金 |
28 | 010386.OF | 華安匯嘉精選混合C | -13.01 | 10.6484 | 混合型基金 |
29 | 010385.OF | 華安匯嘉精選混合A | -12.96 | 65.5358 | 混合型基金 |
30 | 001581.OF | 華安滬港深通精選靈活配置混合 | -12.95 | 7.4936 | 混合型基金 |
31 | 004263.OF | 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 | -12.61 | 45.4619 | 混合型基金 |
32 | 040015.OF | 華安動態(tài)靈活配置混合 | -12.42 | 3.0168 | 混合型基金 |
33 | 009714.OF | 華安聚優(yōu)精選混合 | -12.30 | 232.2616 | 混合型基金 |
34 | 005136.OF | 華安幸福生活混合 | -11.98 | 12.3949 | 混合型基金 |
35 | 009547.OF | 華安鼎利混合 | -11.58 | 5.5320 | 混合型基金 |
36 | 010555.OF | 華安新興消費(fèi)混合C | -11.48 | 15.1822 | 混合型基金 |
37 | 010554.OF | 華安新興消費(fèi)混合A | -11.41 | 62.6811 | 混合型基金 |
38 | 008290.OF | 華安現(xiàn)代生活混合 | -11.05 | 7.7114 | 混合型基金 |
39 | 008371.OF | 華安匯智精選混合 | -11.03 | 24.5321 | 混合型基金 |
40 | 002181.OF | 華安大安全混合 | -10.92 | 0.9008 | 混合型基金 |
41 | 001028.OF | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 | -10.89 | 7.1129 | 股票型基金 |
42 | 006768.OF | 華安滬港深優(yōu)選混合 | -10.84 | 0.7364 | 混合型基金 |
43 | 000549.OF | 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 | -10.75 | 1.4960 | 股票型基金 |
44 | 001445.OF | 華安國企改革主題靈活配置混合 | -10.37 | 6.1561 | 混合型基金 |
45 | 040020.OF | 華安升級主題混合 | -10.33 | 7.1173 | 混合型基金 |
46 | 040016.OF | 華安行業(yè)輪動混合 | -10.24 | 5.9573 | 混合型基金 |
47 | 519909.OF | 華安安順靈活配置混合 | -8.63 | 10.2571 | 混合型基金 |
48 | 519002.OF | 華安安信消費(fèi)服務(wù)混合 | -7.13 | 24.4321 | 混合型基金 |
49 | 009694.OF | 華安安利混合 | -5.37 | 5.5958 | 混合型基金 |
50 | 002399.OF | 華安安禧混合C | -4.72 | 0.0848 | 混合型基金 |
51 | 002398.OF | 華安安禧混合A | -4.64 | 7.7191 | 混合型基金 |
52 | 001800.OF | 華安新樂享靈活配置混合 | -3.59 | 0.5819 | 混合型基金 |
53 | 002768.OF | 華安安進(jìn)混合 | -3.58 | 7.8385 | 混合型基金 |
54 | 001905.OF | 華安安益靈活配置混合 | -3.33 | 0.4822 | 混合型基金 |
55 | 003800.OF | 華安新泰利靈活配置混合C | -3.28 | 0.9065 | 混合型基金 |
56 | 003799.OF | 華安新泰利靈活配置混合A | -3.27 | 7.3979 | 混合型基金 |
57 | 003804.OF | 華安新豐利靈活配置混合C | -3.06 | 0.9124 | 混合型基金 |
58 | 003803.OF | 華安新豐利靈活配置混合A | -3.05 | 6.3358 | 混合型基金 |
59 | 001282.OF | 華安新機(jī)遇靈活配置混合 | -2.66 | 0.5853 | 混合型基金 |
60 | 005696.OF | 華安睿明兩年定開混合C | -2.41 | 0.1055 | 混合型基金 |
61 | 005695.OF | 華安睿明兩年定開混合A | -2.30 | 1.9041 | 混合型基金 |
62 | 501073.SH | 科創(chuàng)混合 | -1.56 | 11.2616 | 混合型基金 |
63 | 000072.OF | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合 | -1.34 | 6.4758 | 混合型基金 |
64 | 003798.OF | 華安新瑞利靈活配置混合C | -1.15 | 0.1766 | 混合型基金 |
65 | 003797.OF | 華安新瑞利靈活配置混合A | -1.14 | 7.9687 | 混合型基金 |
66 | 001311.OF | 華安新回報(bào)靈活配置混合 | -0.83 | 7.6873 | 混合型基金 |
67 | 001485.OF | 華安添頤混合 | -0.70 | 11.9464 | 混合型基金 |
68 | 003806.OF | 華安新恒利靈活配置混合C | -0.67 | 0.8260 | 混合型基金 |
69 | 003805.OF | 華安新恒利靈活配置混合A | -0.66 | 7.1413 | 混合型基金 |
70 | 000708.OF | 華安安享混合 | -0.45 | 12.7939 | 混合型基金 |
71 | 002350.OF | 華安安華混合 | -0.32 | 12.3614 | 混合型基金 |
72 | 001139.OF | 華安新動力靈活配置混合 | -0.23 | 13.0757 | 混合型基金 |
73 | 001071.OF | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 0.27 | 60.0184 | 混合型基金 |
74 | 006879.OF | 華安智能生活混合 | 0.37 | 32.2182 | 混合型基金 |
75 | 009410.OF | 華安添福18個月混合C | 0.43 | 0.3527 | 混合型基金 |
76 | 000590.OF | 華安新活力混合 | 0.48 | 7.8632 | 混合型基金 |
77 | 009409.OF | 華安添福18個月混合A | 0.51 | 3.1785 | 混合型基金 |
78 | 007460.OF | 華安成長創(chuàng)新混合 | 0.54 | 8.4036 | 混合型基金 |
79 | 009401.OF | 華安添瑞6個月混合C | 0.55 | 7.8309 | 混合型基金 |
80 | 009400.OF | 華安添瑞6個月混合A | 0.63 | 35.0417 | 混合型基金 |
81 | 002144.OF | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 0.69 | 1.1100 | 混合型基金 |
82 | 001312.OF | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 0.73 | 6.2212 | 混合型基金 |
83 | 002364.OF | 華安安康靈活配置混合C | 0.93 | 5.6315 | 混合型基金 |
84 | 002363.OF | 華安安康靈活配置混合A | 1.01 | 12.2917 | 混合型基金 |
85 | 001532.OF | 華安文體健康混合 | 3.55 | 1.9574 | 混合型基金 |
來源:同花順(規(guī)模截止日:2020-12-31)
推薦內(nèi)容
- 每日消息!“房貸一族”:是否提前還款尚需權(quán)衡利弊
- 今日快訊:科技賦能補(bǔ)短板 江地協(xié)作強(qiáng)弱項(xiàng)——長
- 每日看點(diǎn)!惠州海事局積極應(yīng)對南海熱帶低壓
- 焦點(diǎn)訊息:我們的城市會有哪些新變化?
- 【全球熱聞】湛江一男子突發(fā)心梗 海事部門緊急協(xié)
- 世界要聞:江西新干港區(qū)河西綜合碼頭正式投產(chǎn)試運(yùn)
- 全球速遞!手機(jī)如何查個人征信?查征信帶來的影響
- 世界快消息!普通家庭怎樣抗通脹?值得推薦的投資
- 微頭條丨我國為什么要限制稀土出口?限制稀土出口
- 即時(shí)看!醫(yī)??ㄓ惺裁从茫酷t(yī)療保險(xiǎn)的主要目的是什
- 環(huán)球資訊:西麥燕麥片好嗎?燕麥片有什么作用?
- 觀點(diǎn):期貨k線圖基礎(chǔ)知識有哪些?如何看期貨圖?
- 世界今頭條!什么是巨災(zāi)保險(xiǎn)制度?影響巨災(zāi)保險(xiǎn)制
- 全球熱消息:注冊資本與實(shí)收資本是什么意思?注冊
- 每日速訊:烏龍茶和鐵觀音有什么區(qū)別?烏龍茶和鐵
- 每日焦點(diǎn)!網(wǎng)上買車險(xiǎn)好嗎?網(wǎng)上買車險(xiǎn)相比線下有
- 奧馬冰箱全場景發(fā)力,引領(lǐng)鮮儲新時(shí)代
- 狗狗幣期權(quán)新手入門,狗狗幣期權(quán)是什么
- 炒股遇到挫折就想退費(fèi)?九方智投學(xué)員告訴你該如何
- 天天最新:做好養(yǎng)老金融服務(wù)始于產(chǎn)品,又不止于產(chǎn)
- 環(huán)球新動態(tài):特定養(yǎng)老儲蓄試點(diǎn)啟動 銀行加快布局
- 【環(huán)球速看料】定增發(fā)行節(jié)奏加速,折價(jià)率創(chuàng)本年以
- 每日關(guān)注!央行上海總部:穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎
- 比特幣期權(quán)是什么?比特幣期權(quán)交易教程
- 阿里巴巴公布2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào) 回購美國存托
- 英國央行27年來最大幅度加息 國內(nèi)黃金走勢如何?
- 全球信息:股份制銀行半年合規(guī)透視:被罰金額同比
- 焦點(diǎn)關(guān)注:三大指數(shù)縮量收漲,資金搶籌巨輪智能
- 【聚看點(diǎn)】2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布
- 天天快消息!長江重慶航道工程局積極參加農(nóng)村公路
- 世界熱推薦:外交部強(qiáng)勢表態(tài) 氣氛又緊張起來了!
- 【全球新視野】漲停復(fù)盤:滬指縮量反彈漲0.8% 白
- 以太坊期權(quán)是什么?以太坊期權(quán)超過比特幣期權(quán)
- 當(dāng)前快訊:半導(dǎo)體概念強(qiáng)勢上漲,機(jī)構(gòu)密切關(guān)注,10
- 焦點(diǎn)關(guān)注:東部戰(zhàn)區(qū):全部精準(zhǔn)命中目標(biāo)!國防部發(fā)
- 每日觀點(diǎn):財(cái)務(wù)視角看行業(yè)系列之三十三 | 透過
- 全球頭條:財(cái)務(wù)視角看行業(yè)系列之三十二 | 計(jì)算
- 今日最新!廣汽集團(tuán):7月新能源汽車銷量為27064輛
- 環(huán)球通訊!世茂股份:1-7月銷售簽約金額約55億元
- 每日快訊!中來股份:國內(nèi)外光伏市場火爆 上半年